Технические характеристики Opel Astra F 16LZ2 1.6 MT (75 л.с.) Хэтчбек 3 двери 1995. Двигатель 16lz2 характеристики
Тип кузова | ||
автомобильный бренд | Opel | |
модель | Astra | |
Тип кузова | Хэтчбек 3 двери | |
Количество дверей | 3 | |
Количество мест | 5 | |
Ширина (с зеркалами) | - | |
Ширина | 1690 мм | |
Длина | 4050 мм | |
Высота | 1410 мм | |
Колесная база | 2517 мм | |
Колея передняя | 1430 мм | |
Колея задняя | 1429 мм | |
Объем багажника минимальный | 360 л. | |
Объем багажника максимальный | 1201 л. | |
Дорожный просвет | 135 мм | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Бензин | |
Расположение двигателя | - | |
Объем двигателя | 1598 см³ | |
Мощность | 75 л.с. | |
При оборотах в минуту | 5200 | |
Мощность (кВт) | 55 кВт | |
Крутящий момент | 128 Нм | |
Система питания | центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) | |
Турбонаддув | нет | |
Газораспределительный механизм | OHC | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | |
Тип топлива | 95 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 79x81.5 мм | |
Степень сжатия | 9,6 | |
Модель двигателя | 16lz2 | |
Экологический стандарт | - | |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Трансмиссия | ||
Тип КПП | Механическая | |
Кол-во передач | 5 | |
Передаточное отношение главной пары | 3,94 | |
Привод | Передний | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 170 км/ч | |
Время разгона (0-100 км/ч) | 14,5 сек. | |
Расход топлива в городе на 100 км | 9,2 л. | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 5,3 л. | |
Расход топлива средний на 100 км | 6,8 л. | |
Снаряженная масса автомобиля | 1010 кг | |
Допустимая полная масса | 1495 кг | |
Объем топливного бака | 52 л. | |
Размер шин | 175/70/R13 | |
Колесные диски (Размер) | - | |
Запас хода | - | |
Полная зарядка | - | |
Рулевое управление | ||
Диаметр разворота | - | |
Тип рулевого управления | - |
automdb.com
Тип кузова | ||
автомобильный бренд | Opel | |
модель | Astra | |
Тип кузова | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Ширина (с зеркалами) | - | |
Ширина | 1688 мм | |
Длина | 4239 мм | |
Высота | 1410 мм | |
Колесная база | 2517 мм | |
Колея передняя | 1430 мм | |
Колея задняя | 1429 мм | |
Объем багажника минимальный | 500 л. | |
Объем багажника максимальный | 810 л. | |
Дорожный просвет | 135 мм | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Бензин | |
Расположение двигателя | - | |
Объем двигателя | 1598 см³ | |
Мощность | 75 л.с. | |
При оборотах в минуту | 5200 | |
Мощность (кВт) | 55 кВт | |
Крутящий момент | 128 Нм | |
Система питания | центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) | |
Турбонаддув | нет | |
Газораспределительный механизм | OHC | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | |
Тип топлива | 95 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 79x81.5 мм | |
Степень сжатия | 9,6 | |
Модель двигателя | 16lz2 | |
Экологический стандарт | - | |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Трансмиссия | ||
Тип КПП | Механическая | |
Кол-во передач | 5 | |
Передаточное отношение главной пары | - | |
Привод | Передний | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 168 км/ч | |
Время разгона (0-100 км/ч) | 14,5 сек. | |
Расход топлива в городе на 100 км | - | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | - | |
Расход топлива средний на 100 км | 6,8 л. | |
Снаряженная масса автомобиля | 1030 кг | |
Допустимая полная масса | 1510 кг | |
Объем топливного бака | 52 л. | |
Размер шин | 175/70/R13 | |
Колесные диски (Размер) | - | |
Запас хода | - | |
Полная зарядка | - | |
Рулевое управление | ||
Диаметр разворота | - | |
Тип рулевого управления | - |
automdb.com
Торговая марка |
1.6i |
1.6i |
1.7D |
I.7D |
1.8i |
1.8S |
|
TURBO INTERCOOLER | |||||
Обозначение двигателя |
16 LZ2 |
X16 SZ |
17 DR |
TC4 EE1 |
C18 NZ |
18SV |
Число цилиндров |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Диаметр (мм) |
80,0 |
79,0 |
82,5 |
79,0 |
84,8 |
84,4 |
Ход (мм) |
79,5 |
81,5 |
79,5 |
86,0 |
79,5 |
79,5 |
Обьем хода (см3) |
1597 |
1598 |
1700 |
1686 |
1796 |
1796 |
Макс. мощность (кВт) |
55 |
52 |
44 |
60 |
66 |
66 |
при об/мин |
5400 |
5000 |
4600 |
4400 |
5400 |
5400 |
Крутящий момент (Нм) |
120 |
128 |
105 |
168 |
145 |
148 |
при об/мин |
2800 |
2800 |
2400-2600 |
2400 |
3000 |
2800 |
Степень сжатия |
8,8 |
10,0 |
23,0 |
22,0 |
9,2 |
10,0 |
Октановое число топлива (ROZ) | ||||||
неэтилированное |
95 (S) |
95 (S) |
D |
D |
95 (S) |
95(8) |
или неэтилированное |
98 (SP) |
98 {QP} |
D |
D |
98 (SP) | |
или неэтилированное |
91 (N) |
91 (N) |
D |
D |
91 (N) | |
или этилированное |
98 (S) |
D |
D |
98 (S) | ||
Допустимое макс. число оборотов |
6000 |
5000 |
4800 |
6300 |
6400 | |
Торговая марка |
2.0 i |
2.0 i |
2.0i-16V |
2.0i-16V |
2.5i-V6 | |
Turbo | ||||||
Обозначение двигателя |
C20 NE |
20 NE |
X20 XEV |
С20 LET |
C25XE | |
Число цилиндров |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 | |
Диаметр (мм) |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
81,6 | |
Ход (мм) |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
86,0 |
79,6 | |
Обьем хода (см3) |
1998 |
1998 |
1998 |
1998 |
2498 | |
Макс. мощность (кВт) |
85 |
85 |
100 |
150 |
125 | |
при об/мин |
5200 |
5200 |
5600 |
5600 |
6000 | |
Крутящий момент (Нм) |
170 |
175 |
185 |
280 |
227 | |
при об/мин |
2600 |
2600 |
4000 |
2400 |
4200 | |
Степень сжатия |
9,2 |
9,2 |
10,8 |
9,0 |
10,8 | |
Октановое число топлива(ROZ) | ||||||
неэтилированный |
95 (S) |
95 (S) |
95 (S) |
95 (S) |
95 (S) | |
или неэтилированный |
98 (SP) |
98 (SP) |
98 (SP) |
98 (SP) | ||
или неэтилированный |
91 (N) |
91 (N) |
91 (N) |
91 (N) | ||
или этилированный |
98 (S) | |||||
Допустимое макс. число оборотов |
6400 |
6400 |
6600 |
6800 |
6600 |
carmanz.com
Тип кузова | ||
автомобильный бренд | Opel | |
модель | Astra | |
Тип кузова | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Ширина (с зеркалами) | - | |
Ширина | 1688 мм | |
Длина | 4239 мм | |
Высота | 1410 мм | |
Колесная база | 2517 мм | |
Колея передняя | 1430 мм | |
Колея задняя | 1429 мм | |
Объем багажника минимальный | 500 л. | |
Объем багажника максимальный | 810 л. | |
Дорожный просвет | 135 мм | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Бензин | |
Расположение двигателя | - | |
Объем двигателя | 1598 см³ | |
Мощность | 75 л.с. | |
При оборотах в минуту | 5200 | |
Мощность (кВт) | 55 кВт | |
Крутящий момент | 128 Нм | |
Система питания | центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) | |
Турбонаддув | нет | |
Газораспределительный механизм | OHC | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | |
Тип топлива | 95 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 79x81.5 мм | |
Степень сжатия | 9,6 | |
Модель двигателя | 16lz2 | |
Экологический стандарт | - | |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
Трансмиссия | ||
Тип КПП | Автоматическая | |
Кол-во передач | 4 | |
Передаточное отношение главной пары | - | |
Привод | Передний | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | - | |
Время разгона (0-100 км/ч) | - | |
Расход топлива в городе на 100 км | - | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | - | |
Расход топлива средний на 100 км | - | |
Снаряженная масса автомобиля | - | |
Допустимая полная масса | 1510 кг | |
Объем топливного бака | 52 л. | |
Размер шин | 175/70/R13 | |
Колесные диски (Размер) | - | |
Запас хода | - | |
Полная зарядка | - | |
Рулевое управление | ||
Диаметр разворота | - | |
Тип рулевого управления | - |
automdb.com
Тип кузова | ||
автомобильный бренд | Opel | |
модель | Astra | |
Тип кузова | 5-дверный универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 | |
Ширина (с зеркалами) | - | |
Ширина | 1686 мм | |
Длина | 4278 мм | |
Высота | 1475 мм | |
Колесная база | 2517 мм | |
Колея передняя | 1430 мм | |
Колея задняя | 1429 мм | |
Объем багажника минимальный | 500 л. | |
Объем багажника максимальный | 900 л. | |
Дорожный просвет | 141 мм | |
Двигатель | ||
Тип двигателя | Бензин | |
Расположение двигателя | - | |
Объем двигателя | 1598 см³ | |
Мощность | 75 л.с. | |
При оборотах в минуту | 5200 | |
Мощность (кВт) | 55 кВт | |
Крутящий момент | 128 Нм | |
Система питания | центральный впрыск (моновпрыск или одноточечный) | |
Турбонаддув | нет | |
Газораспределительный механизм | OHC | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | |
Тип топлива | 95 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 79x81.5 мм | |
Степень сжатия | 9,6 | |
Модель двигателя | 16lz2 | |
Экологический стандарт | - | |
Подвеска | ||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
Трансмиссия | ||
Тип КПП | Механическая | |
Кол-во передач | 5 | |
Передаточное отношение главной пары | - | |
Привод | Передний | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | дисковые | |
Задние тормоза | барабанные | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | - | |
Время разгона (0-100 км/ч) | - | |
Расход топлива в городе на 100 км | - | |
Расход топлива на шоссе на 100 км | - | |
Расход топлива средний на 100 км | - | |
Снаряженная масса автомобиля | 1110 кг | |
Допустимая полная масса | 1595 кг | |
Объем топливного бака | 52 л. | |
Размер шин | 195/55/R15 | |
Колесные диски (Размер) | - | |
Запас хода | - | |
Полная зарядка | - | |
Рулевое управление | ||
Диаметр разворота | - | |
Тип рулевого управления | - |
automdb.com