VIN, номера двигателя и трансмиссии (PH). Номер двигателя k20a4
VIN, номера двигателя и трансмиссии (PH)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
Модель для поставок на Филиппины
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
a. | Изготовитель, семейство и марка автомобиля | |||
JHL: | HONDA MOTOR CO., LTD.HONDA легковой автомобиль | |||
SHS: | HONDA OF THE U.K.MANUFACTURING LTD (предприятие Соединённого Королевства).HONDA легковой автомобиль | |||
b. | Модель, кузов и тип двигателя | |||
RD5: | CR-V/K20A4, K20A5 | |||
RD7: | CR-V/K24A1 | |||
RD8: | CR-V/K20A4 | |||
c. | Тип кузова и коробки передач | |||
7: 4-х дверный универсал/5-ти ступенчатая механическая коробка передач | ||||
8: 4-х дверный, Универсал/4-х ступенчатая АКПП | ||||
d. | Модификация автомобиля в пределах семейства | |||
1: | ES | |||
2: | ES, LS | |||
3: | ES | |||
4: | БАЗОВАЯ, ES, LX, RV-i, SE | |||
5: | RV-i, RV-iH, SES | |||
6: | LS | |||
7: | ES | |||
8: | EX, RV-Si | |||
9: | RV-Si, RV-SiH | |||
e. | Постоянный код или проверочный разряд | |||
f. | Код модельного года | |||
2: 2002 | ||||
g. | Код предприятия | |||
C: Завод Saitama в Японии (г. Sayama) | ||||
U: Honda производства Соединённого Королевства (Англия) | ||||
h. | Заводской номер |
Номер двигателя
| ||
a. | Тип двигателя | |
K20A4: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
b. | Заводской номер |
Номер коробки передач
| ||
a. | Тип коробки передач | |
Z2M1: | 5-ти ступенчая механическая коробка передач | |
Z2M3: | 5-ти ступенчая механическая коробка передач | |
MCVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (с одним ведущим мостом) | |
MRVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (полноприводного автомобиля) | |
b. | Заводской номер |
omanual.ru
VIN, Номера двигателя и трансмиссии
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2003
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
a. | Изготовитель, семейство и марка автомобиля | |||
JHL: | HONDA MOTOR CO., LTD.HONDA легковой автомобиль | |||
SHS: | HONDA OF THE U.K.MANUFACTURING LTD (предприятие Соединённого Королевства).HONDA легковой автомобиль | |||
MRH: | Азия, ТайландИзготовитель Хонда | |||
b. | Модель, кузов и тип двигателя | |||
RD5: | CR-V/K20A4, K20A5 | |||
RD6: | CR-V/K24A1 | |||
RD7: | CR-V/K24A1 | |||
RD8: | CR-V/K20A4 | |||
c. | Тип кузова и коробки передач | |||
7: 4-х дверный универсал/5-ти ступенчатая механическая коробка передач | ||||
8: 4-х дверный, Универсал/4-х ступенчатая АКПП | ||||
d. | Модификация автомобиля в пределах семейства | |||
1: | S | |||
2: | SE, LS | |||
4: | БАЗОВАЯ, LX, RV-i | |||
5: | RV-i, RV-iH, LX | |||
6: | SE-S, ES | |||
7: | SE-S, ES | |||
8: | EX, RV-Si | |||
9: | RV-Si, RV-SiH | |||
e. | Постоянный код или проверочный разряд | |||
f. | Код модельного года | |||
3: 2003 | ||||
g. | Код предприятия | |||
C: Завод Saitama в Японии (г. Sayama) | ||||
U: Honda производства Соединённого Королевства (Англия) | ||||
P: Завод в городе Rojana, Тайланд | ||||
h. | Заводской номер |
Номер двигателя
| ||
a. | Тип двигателя | |
K20A4: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
K20A5: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами,с регулируемыми фазами газораспределения, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива, без трёхкомпонентного каталитического нейтрализатора | |
K24A1: | Двигатель с рабочим объёмом 2,4 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулируемыми фазами газораспределения, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
b. | Заводской номер |
Номер коробки передач
| ||
a. | Тип коробки передач | |
Z2M1: | 5-ти ступенчая механическая коробка передач | |
Z2M3: | 5-ти ступенчая механическая коробка передач | |
MCVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (с одним ведущим мостом) | |
MRVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (полноприводного автомобиля) | |
b. | Заводской номер |
omanual.ru
Размещение идентификационного номера автомобиля (VIN) , номеров двигателя и трансмиссии (Исключая KZ/PH/FO/IN/MA)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
a. | Производитель, страна и тип автомобиля | |||
JHL: | HONDA MOTOR CO., LTD.HONDA Легковой автомобиль | |||
SHS: | HONDA OF THE U.K.MANUFACTURING LTD.HONDA Легковой автомобиль | |||
b. | Линия, Кузов и тип двигателя | |||
RD5: | CR-V/K20A4, K20A5 | |||
RD7: | CR-V/K20A4, K20A5 | |||
RD7: | CR-V/K20A4 | |||
c. | Тип кузова и тип коробки передач | |||
7: 4-дверный кузов-универсал/5-ступенчатая механическая коробка передач | ||||
8: 4-дверный кузов-универсал/4-ступенчатая автоматическая коробка передач | ||||
d. | Vehicle Grade (Series) | |||
1: | ES | |||
2: | ES, LS | |||
3: | ES | |||
4: | BASE, ES, LX, RV-i, SE | |||
5: | RV-i, RV-iH, SES | |||
6: | LS | |||
7: | ES | |||
8: | EX, RV-Si | |||
9: | RV-Si, RV-SiH | |||
e. | Зафиксированный код или контрольные цифры | |||
f. | Код модельного года | |||
2: 2002 | ||||
g. | Код предприятия-изготовителя | |||
C: Завод "Saitama" в Японии (г. Саяма) | ||||
U: Автомобиль "Honda", производства Великобритании (U.K.) | ||||
h. | Серийный номер |
Номер двигателя
| ||
a. | Тип двигателя | |
K20A4: | 2.0 [литра] DOHC (с двумя распределительными валами верхнего расположения) VTEC (с электронноуправляемыми фазами газораспределения), двигатель с последовательным распределенным впрыскиванием бензина и трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
K20A5: | 2.0 [литра] DOHC (с двумя распределительными валами верхнего расположения) VTEC (с электронноуправляемыми фазами газораспределения), двигатель с последовательным распределенным впрыскиванием бензина и без трехкомпонентного каталитического нейтрализаторе | |
K24A1: | 2.4 [литра] DOHC (с двумя распределительными валами верхнего расположения) VTEC (с электронноуправляемыми фазами газораспределения), двигатель с последовательным распределенным впрыскиванием бензина и с трехкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
b. | Серийный номер |
Номер коробки передач
| ||
a. | Тип коробки передач | |
Z2M1: | 5-ступенчатая механическая коробка передач | |
Z2M3: | 5-ступенчатая механическая коробка передач | |
Z2M3: | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (для автомобиля с одним ведущим мостом 2WD) | |
MRVA: | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач (полноприводный автомобиль 4WD) | |
b. | Серийный номер |
Список: Код страны/VIN/Номер двигателя/Номер коробки передач
CR-V | KE | SE | 5MT | SHSRD87402U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- |
4AT | SHSRD88402U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
SES | 5MT | SHSRD87502U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
4AT | SHSRD88502U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
KG | LS | 5MT | SHSRD87602U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
4AT | SHSRD88602U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
ES | 5MT | SHSRD87702U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
4AT | SHSRD88702U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
KR | LS | 5MT | SHSRD87202U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
ES | 5MT | SHSRD87302U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | ||
4AT | SHSRD88302U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
KS | ES | 5MT | SHSRD87102U000001- | K20A4-1000001- | Z2M1-1500001- | |
4AT | SHSRD88202U000001- | K20A4-1000001- | MRVA-1000001- | |||
KQ | RV-i | 5MT | JHLRD77402C200001- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | |
4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
RV-Si | 5MT | JHLRD77802C200001- | K24A1-1400001- | Z2M3-1000001- | ||
4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1400001- | MRVA-1000001- | |||
KH | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
4AT | JHLRD58402C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
KK | LX | 5MT | JHLRD77402C200001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
4AT | JHLRD78402C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
EX | 5MT | JHLRD77802C200001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | ||
4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
LX | 4AT | JHLRD68402C200001- | K24A1-1900001- | MCVA-1000001- | ||
KM | RV-Si | 5MT | JHLRD77802C200001- | K24A1-1900001- | Z2M3-1000001- | |
4AT | JHLRD78802C200001- | K24A1-1900001- | MRVA-1000001- | |||
KN | RV-i | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
4AT | JHLRD58402C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
4AT | JHLRD58802C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
KP | RV-i | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
RV-Si | 5MT | JHLRD57802C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | ||
4AT | JHLRD58802C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
KT | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
KU | RV-i | 4AT | JHLRD58402C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |
RV-iH | 4AT | JHLRD58502C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
RV-Si | 4AT | JHLRD58802C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
RV-SiH | 4AT | JHLRD58902C200001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||
KW | BASE | 5MT | JHLRD57402C200001- | K20A5-1000001- | Z2M1-1000001- | |
4AT | JHLRD58402C200001- | K20A5-1000001- | MRVA-1000001- | |||
KY | RV-i | 5MT | JHLRD574*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | |
JHLRD575*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
4AT | JHLRD584*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
JHLRD585*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | ||||
RV-Si | 5MT | JHLRD578*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||
JHLRD579*2C400001- | K20A4-1900001- | Z2M1-1000001- | ||||
4AT | JHLRD588*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- | |||
JHLRD589*2C400001- | K20A4-1900001- | MRVA-1000001- |
omanual.ru
VIN, номера двигателя и трансмиссии (MA)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
Модели, поставляемые в Малайзию
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
a. | Изготовитель, семейство и марка автомобиля | |||
JHL: | HONDA MOTOR CO., LTD.HONDA легковой автомобиль | |||
SHS: | HONDA OF THE U.K.MANUFACTURING LTD (предприятие Соединённого Королевства).HONDA легковой автомобиль | |||
b. | Модель, кузов и тип двигателя | |||
RD5: | CR-V/K20A4, K20A5 | |||
RD7: | CR-V/K24A1 | |||
RD8: | CR-V/K20A4 | |||
c. | Тип кузова и коробки передач | |||
7: 4-х дверный универсал/5-ти ступенчатая механическая коробка передач | ||||
8: 4-х дверный, Универсал/4-х ступенчатая АКПП | ||||
d. | Модификация автомобиля в пределах семейства | |||
1: | ES | |||
2: | ES, LS | |||
3: | ES | |||
4: | БАЗОВАЯ, ES, LX, RV-i, SE | |||
5: | RV-i, RV-iH, SES | |||
6: | LS | |||
7: | ES | |||
8: | EX, RV-Si | |||
9: | RV-Si, RV-SiH | |||
e. | Постоянный код или проверочный разряд | |||
f. | Код модельного года | |||
2: 2002 | ||||
g. | Код предприятия | |||
C: Завод Saitama в Японии (г. Sayama) | ||||
U: Honda производства Соединённого Королевства (Англия) | ||||
h. | Заводской номер |
Номер двигателя
| ||
a. | Тип двигателя | |
K20A4: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулированием фаз газораспределения, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
b. | Заводской номер |
Номер коробки передач
| ||
a. | Тип коробки передач | |
MRVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (полноприводного автомобиля) | |
b. | Заводской номер |
omanual.ru
Идентификационный номер автомобиля
Номер двигателя
Номер трансмиссии
Список соответствующих междугородных телефонных кодов
|
omanual.ru
VIN, номера двигателя и трансмиссии (FO)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
Модели, предназначенные для поставки в Тайланд
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
a. | Изготовитель, семейство и марка автомобиля | |||
JHL: | HONDA MOTOR CO., LTD.HONDA легковой автомобиль | |||
SHS: | HONDA OF THE U.K.MANUFACTURING LTD (предприятие Соединённого Королевства).HONDA легковой автомобиль | |||
b. | Модель, кузов и тип двигателя | |||
RD5: | CR-V/K20A4, K20A5 | |||
RD7: | CR-V/K24A1 | |||
RD8: | CR-V/K20A4 | |||
c. | Тип кузова и коробки передач | |||
7: 4-х дверный универсал/5-ти ступенчатая механическая коробка передач | ||||
8: 4-х дверный, Универсал/4-х ступенчатая АКПП | ||||
d. | Модификация автомобиля в пределах семейства | |||
1: | ES | |||
2: | ES, LS | |||
3: | ES | |||
4: | БАЗОВАЯ, ES, LX, RV-i, SE | |||
5: | RV-i, RV-iH, SES | |||
6: | LS | |||
7: | ES | |||
8: | EX, RV-Si | |||
9: | RV-Si, RV-SiH | |||
e. | Постоянный код или проверочный разряд | |||
f. | Код модельного года | |||
2: 2002 | ||||
g. | Код предприятия | |||
C: Завод Saitama в Японии (г. Sayama) | ||||
U: Honda производства Соединённого Королевства (Англия) | ||||
h. | Заводской номер |
Номер двигателя
| ||
a. | Тип двигателя | |
K20A4: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулируемыми фазами газораспределения, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
b. | Заводской номер |
Номер коробки передач
| ||
a. | Тип коробки передач | |
MCVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (с одним ведущим мостом) | |
MRVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (полноприводного автомобиля) | |
b. | Заводской номер |
omanual.ru
VIN, номера двигателя и трансмиссии (KZ)
Применимость для следующих годов выпуска и кузовов: 2002
Модели, предназначенные для поставки в Тайланд
Идентификационный номер автомобиля
| ||||
a. | Изготовитель, семейство и марка автомобиля | |||
MRH: | HONDA для поставки в ТайландHONDA легковой автомобиль | |||
b. | модель, кузов и тип двигателя | |||
RD5: | CR-V/K20A4 | |||
c. | Тип кузова и коробки передач | |||
8: 4-х дверный, Универсал/4-х ступенчатая АКПП | ||||
d. | Модификация автомобиля в пределах семейства | |||
4: | RV-i | |||
8: | RV-Si | |||
e. | Постоянный код | |||
f. | Код модельного года | |||
2: 2002 | ||||
g. | Код предприятия | |||
P: Завод в городе Rojana, Тайланд | ||||
h. | Код комплектации | |||
3: с ABS и SRS | ||||
4: с ABS, SRS и кожаными сиденьями | ||||
5: | ||||
6: | ||||
i. | Заводской номер |
Номер двигателя
| ||
a. | Тип двигателя | |
K20A4: | Двигатель с рабочим объёмом 2,0 литра, с двумя верхними распредвалами, с регулировкой высоты подъёма клапанов, с распределённым, фазированным впрыском топлива и с трёхкомпонентным каталитическим нейтрализатором | |
b. | Код модельного года | |
2: 2002 | ||
c. | Код предприятия | |
P: Завод в городе Rojana, Тайланд | ||
d. | Заводской номер |
Номер коробки передач
| ||
a. | Тип коробки передач | |
MRVA: | 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач (полноприводного автомобиля) | |
b. | Заводской номер |
omanual.ru