Строительная техника: Погрузчик с бортовым поворотом Caterpillar. Двигатель cat 3024c
272C | Caterpillar | 3044C DIT | 67 кВт - 90 л.с. | 70 кВт - 94 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
268B | Caterpillar | 3044C DIT | 57 кВт - 76.4 л.с. | 61 кВт - 81.8 л.с. | ||
262C | Caterpillar | 3044C DIT | 61 кВт - 82 л.с. | 63 кВт - 85 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
262B | Caterpillar | 3044C DIT | 59 кВт - 79.1 л.с. | 61 кВт - 81.8 л.с. | ||
262 | Caterpillar | 3034T | 55.2 кВт - 74 л.с. | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
256C | Caterpillar | 3044C DIT | 61 кВт - 82 л.с. | 63 кВт - 85 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
252B Серия 3 | Caterpillar | C3.4DIT | 52.9 кВт - 71 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм | |
252B Серия 2 | Caterpillar | 3044C DIT | 52 кВт - 70 л.с. | 54 кВт - 73 л.с. | 2600 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
252 | Caterpillar | 3034 | 44 кВт - 59 л.с. | 47 кВт - 63 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
248B | Caterpillar | 3044C DIT | 57 кВт - 76.4 л.с. | 61 кВт - 81.8 л.с. | ||
248 | Caterpillar | 3034T | 55.2 кВт - 74 л.с. | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
246C | Caterpillar | 3044C DIT | 54 кВт - 73 л.с. | 56 кВт - 75 л.с. | 2500 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
246B | Caterpillar | 3044C DIT | 59 кВт - 79.1 л.с. | 61 кВт - 81.8 л.с. | ||
246 | Caterpillar | 3034T | 55.2 кВт - 74 л.с. | 59.7 кВт - 80 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
242B Серия 3 | Caterpillar | C3.4DIT | 52.9 кВт - 71 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм | |
242B Серия 2 | Caterpillar | 3024C T | 42 кВт - 57 л.с. | 46 кВт - 62 л.с. | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
242B | Caterpillar | 3024C T | 43 кВт - 57.7 л.с. | 46 кВт - 61.7 л.с. | ||
242 | Caterpillar | 3034 | 40.3 кВт - 54 л.с. | 43.3 кВт - 58 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
236D | Caterpillar | Кат. 3.3B DIT (турбонаддув) | 55.4 кВт - 74.3 л.с. | 3.3 л. - 203 куб. дюйм | ||
236B Серия 3 | Caterpillar | C3.4DIT | 52.9 кВт - 71 л.с. | 55.2 кВт - 74 л.с. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм | |
236B Серия 2 | Caterpillar | 3044C DIT | 52 кВт - 70 л.с. | 54 кВт - 73 л.с. | 2600 об/мин. | 3.3 л. - 201 куб. дюйм |
236B | Caterpillar | 3044C DIT | 53 кВт - 71.1 л.с. | 54 кВт - 72.4 л.с. | ||
236 | Caterpillar | 3034 | 44 кВт - 59 л.с. | 47 кВт - 63 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
232B Серия 2 | Caterpillar | 3024C T | 42 кВт - 57 л.с. | 46 кВт - 62 л.с. | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
232B | Caterpillar | 3024C | 37 кВт - 49.6 л.с. | 39 кВт - 52.3 л.с. | ||
232 | Caterpillar | 3024C | 35.8 кВт - 48 л.с. | 38 кВт - 51 л.с. | 3000 об/мин. | 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм |
228 | Caterpillar | 3034 | 40.3 кВт - 54 л.с. | 43.3 кВт - 58 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
226B Серия 3 | Caterpillar | C2.2T | 41.8 кВт - 56 л.с. | 45.5 кВт - 61 л.с. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |
226B Серия 2 | Caterpillar | 3024C T | 42 кВт - 57 л.с. | 46 кВт - 62 л.с. | 2600 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
226B | Caterpillar | 3024C T | 43 кВт - 57.7 л.с. | 46 кВт - 61.7 л.с. | ||
226 | Caterpillar | 3034 | 41 кВт - 55 л.с. | 43.3 кВт - 58 л.с. | 2600 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм |
216B Серия 3 | Caterpillar | C2.2 | 35 кВт - 47 л.с. | 38 кВт - 51 л.с. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |
216B Серия 2 | Caterpillar | 3024C | 37 кВт - 49 л.с. | 39 кВт - 52 л.с. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм | |
216B | Caterpillar | 3024C | 37 кВт - 49.6 л.с. | 39 кВт - 52.3 л.с. | ||
216 | Caterpillar | 3024C | 35.8 кВт - 48 л.с. | 38 кВт - 51 л.с. | 3000 об/мин. | 2.2 л. - 134 куб. дюйм |
speceps.ru
Масляный Насос | 067-6925 |
Масляный Насос | 100-3717 |
Топливный Перекачивающий Насос | 132-9447 |
Вкладыш Шатунного Подшипника Std | 146-7808 |
Водяной Насос | 149-0539 |
Водяной Насос | 151-4825 |
Реальные Уплотнение | 154-0178 |
Впускного клапана | 154-0888 |
Выпускной клапан | 154-0889 |
Поршневые Кольца | 154-0943 |
Главный Подшипник Std | 154-1203 |
Упорная Шайба | 154-1230 |
Упорная Шайба | 154-1230/31 |
Упорная Шайба | 154-1231 |
Переднее Уплотнение | 154-1675 |
Комплект прокладок | 155-8078 |
Реальные Уплотнение | 156-6973 |
Главный Подшипник Std | 156-6977 |
Вкладыш Шатунного Подшипника Std | 156-6978 |
Впускного клапана | 156-6985 |
Выпускной клапан | 156-6986 |
Главный Подшипник 0.10 | 161-2628 |
Главный Подшипник 0, 20 | 161-2629 |
Вкладыш Шатунного Подшипника 0, 10 | 161-2630 |
Вкладыш Шатунного Подшипника 0, 20 | 161-2631 |
Главный Подшипник 0.10 | 161-7163 |
Главный Подшипник 0, 20 | 161-7164 |
Комплект прокладок | 164-8900 |
Топливный Перекачивающий Насос | 201-0877 |
Масляный Насос | 216-8625 |
Топливный Перекачивающий Насос | 216-9043 |
Прокладка головки блока цилиндров | 218-8537 |
Водяной Насос | 225-8016 |
Масляный Насос | 225-8329 |
Водяной Насос | 234-6110 |
Водяной Насос | 239-6142 |
Термостат | 249-5541 |
Комплект поршня | 270-6968 |
Поршневые Кольца | 270-6970 |
294-4916 | |
Масляный Насос | 297-3050 |
Комплект поршня | 297-3080 |
Втулка кривошипа 0.10 | 302-4181 |
Кольцо коленчатого вала 0, 20 | 302-4182 |
Вкладыш Шатунного Подшипника 0, 10 | 307-9855 |
Вкладыш Шатунного Подшипника 0, 10 | 307-9855 |
Вкладыш Шатунного Подшипника 0, 20 | 307-9856 |
Водяной Насос | 311-0053 |
Прокладка головки блока цилиндров | 311-1685 |
Масляный Насос | 6I-0253 |
Масляный Насос | 6I-0912 |
Топливный Перекачивающий Насос | 7C-2798 |
Водяной Насос | 7E-9195 |
ru.made-in-china.com
Двигатель Caterpillar 3024C
- Главная
- Каталог
- Двигатели для легковых автомобилей
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BMW
- BRILLIANCE
- BYD
- CADILLAC
- CHERY
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DACIA
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DATSUN
- DODGE
- DONGFENG
- DW HOWER
- FAW
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- FOTON
- GEELY
- GENESIS
- GREAT WALL
- HAIMA
- HAVAL
- HAWTAI
- HONDA
- HUMMER
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- JAC
- JAGUAR
- JEEP
- KIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- LIFAN
- LINCOLN
- LOTUS
- LUXGEN
- MASERATI
- MAZDA
- MERCEDES BENZ
- MINI
- MITSUBISHI
- MITSUOKA
- NISSAN
- OPEL
- PEUGEOT
- PONTIAC
- PORSCHE
- RAVON
- RENAULT
- ROLLS ROYCE
- ROVER
- SEAT
- SKODA
- SMART
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TIANYE
- TOYOTA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
- VORTEX
- ZOTYE
- УАЗ
- КПП для легковых автомобилей
- ACURA
- ALFA ROMEO
- ASTON MARTIN
- AUDI
- BEIJING
- BENTLEY
- BMW
- BRILLIANCE
- BUICK
- BYD
- CADILLAC
- CHERY
- CHEVROLET
- CHRYSLER
- CITROEN
- DAEWOO
- DAIHATSU
- DATSUN
- DODGE
- DONGFENG
- EAGLE
- FAW
- FERRARI
- FIAT
- FORD
- GEO
- GMC
- HOLDEN
- HONDA
- HONGQI
- HYUNDAI
- INFINITI
- ISUZU
- JAGUAR
- JEEP
- JIANGHUA (JAC)
- JINBEI
- KIA
- LANCIA
- LAND ROVER
- LANDWIND
- LEXUS
- LINCOLN
- LIT
- LIEBAO
- MASERATI
- MAZDA
- MCW
- MERCEDES BENZ
- MERCURY
- MG
- MINI
- MITSUBISHI
- NISSAN
- OLDSMOBILE
- OPEL
- PERODUA
- PEUGEOT
- PLYMOUTH
- PONTIAC
- PORSCHE
- PROTON
- RENAULT
- ROEWE
- ROLLS ROYCE
- ROVER
- SAAB
- SAMSUNG
- SANTANA
- SATURN
- SCION
- SEAT
- SKODA
- SSANGYONG
- SUBARU
- SUZUKI
- TOYOTA
- VENUCIA
- VOLKSWAGEN
- VOLVO
- ZHONGHUA
- ВОЛГА (ГАЗ)
- Лада
- Двигатели для грузовых автомобилей
- Caterpillar
- Cummnis
- DAF
- Detroit
- Deutz
- Komatsu
- MAN
- Mercedes
- MTU
- Perkins
- Scania
- Volvo
- КПП для грузовых автомобилей
- DAF
- FREIGHTLINER
- HINO
- IVECO
- SCANIA
- VOLVO
- Двигатели для с/х и спец.техники
- ВСЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
- ВСЕ ДВИГАТЕЛИ
- AGCO
- AGRALE
- КПП ALLISON
- ATMO
- CASE
- CATERPILLAR
- CUMMINS
- CURTIS MOSFET
- DAEDONG
- DAEWOO
- DEUTZ
- DOOSAN
- DPS
- КПП EATON
- FIAT
- FORD
- FPT
- G.M.
- HATZ
- HINO
- HITACHI
- HONDA
- HYUNDAI
- IHC
- IMT