Двигатель для Volvo XC90 suv, 1 поколение, C, 2.4, дизель, 185 л.с (01.2002 - 04.2006), D 5244 T4 атмосферный, d5244t4. Двигатель d5244t4 характеристики
Volvo XC70 D5 185 л.с. "Синий кит" › Бортжурнал › Пропала тяга, не могу найти причину, двигатель D5244T4 ч.1
Всем привет,
Пропала тяга, слышно что турбина никак не включается.Произошло это совсем странно. Воспользовался я газом на светофоре, причем не сильно. Турбина отработала, да и вообще раньше не было к ней вопросов.Проехал 2 км, снова светафор, снова газ до 60, а тяги и нет больше.Погрешил на не ту передачу, или тупешь коробки.Но и на следующем светофоре тоже самое произошло. Тогда понял, что-то не то. проверил раза три, ну точно, тяги нет, ошибок на панели нет никаких, хлопков или хрустов не было никаких.Просто взяла и пропала. Ну думаю, а вдруг мозги, машину перезапустил, но нет.
Пробег 110к, проблем не было никаких до этого по двигателю.Двигатель D5244T4.Вполне вероятно, что могу на счет турбины ошибаться, но по мне так это точно она.Чистка ЕГР и замена вихревой на 100к было.Патрубки целые, нижний патрубок менял в октябре, он просто немного раздулся.
Кто в курсе, что это может быть?
UPD После нескольких часов остановки тяга вернулась. Не понятно что это было.
Пробег: 110000 км
Нравится 9 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
Название фирмы-производителя этого автомобиля | Volvo |
Серия | XC60 |
Модель | XC60 D5 |
Код | - |
Поколение | - |
Начало выпуска | 2008 |
Тип кузова | SUV (автомобиль с наличием спортивных опций) |
Привод | AWD (постоянный/автоматически подключаемый полный) |
Количество мест | 5 |
Количество дверей | 5 |
Снаряжённая масса | - |
Распределение массы | - |
Длина | 4629.00 мм 182.2441 in 15.1870 ft |
Ширина | 1891.00 мм 74.4488 in 6.2041 ft |
Высота | 1672.00 мм 65.8268 in 5.4856 ft |
Колесная база | 2775.00 мм 109.2520 in 9.1043 ft |
Колея передняя | 1631.00 мм 64.2126 in 5.3510 ft |
Колея задняя | 1587.00 мм 62.4803 in 5.2067 ft |
Дорожный просвет/клиренс | 230.00 мм 9.0551 in 0.7546 ft |
Производитель двигателя | - |
Код двигателя | D5244T4 |
Объём двигателя | ~ 2.4 л 2400 куб. см |
Количество цилиндров | 5 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 81.00 мм 3.1890 in 0.2657 ft |
Ход поршняРасстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки. | 93.15 мм 3.6673 in 0.3056 ft |
Степень сжатия | 17.30:1 |
BMEP | 303.79 psi 2094.56 кПа 20.95 бар |
Способ наполнения цилиндра свежим зарядом | турбонаддувный |
Газораспределительный механизм | DOHC (два распределительных вала в головке блока цилиндров) |
Смазочная система | мокрый картер |
Коренные подшипники | - |
Система охлаждения | жидкостная |
Интеркулер | - |
Расположение двигателя | впереди |
Ориентация двигателя | - |
Система питания | коммон рэйл |
Каталитический конвертер | есть |
Максимальная мощность | 135 кВт 185 л.с. 182 л.с. |
Максимальная мощность при об/мин | 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 Нм 295 ft-lb 40 кгм |
Максимальный крутящий момент при об/мин | 2000-2750 об/мин |
Максимальная скорость | 205 км/ч 127.38 миль/ч |
Максимальные обороты | 5000 об/мин |
0 - 60 миль/ч | - |
0 - 100 км/ч | 9.50 с |
Время прохождения четверти мили | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw) | 0.35 |
Площадь лобовой поверхности (A) | 2.6100 м24045.5081 in228.0938 ft2 |
Площадь сопротивления (CdA) | 0.9135 м21415.9278 in29.8328 ft2 |
Объём топливного бака | 70.00 л 18.49 US gal 15.40 UK gal |
Расход топлива - городской цикл | - |
Расход топлива - загородный цикл | - |
Расход топлива - комбинированный | - |
Выброс CO2 | - |
Передняя подвеска | стабилизирующая штангапружины винтовыенезависимаяМакферсон |
Задняя подвеска | стабилизирующая штангапружины винтовыенезависимая |
Коробка передач/трансмиссия | механическая |
Количество передач | 6 |
Передаточное отношение последней передачи | 0.54:1 |
Передаточное отношение главной пары | 4.79:1 |
Передние тормоза | вентилированные диски |
Задние тормоза | дискисервоусилительABS (антиблокировочная система) |
Передние тормозные диски | 328.00 мм 12.9134 in 1.0761 ft |
Задние тормозные диски | 302.00 мм 11.8898 in 0.9908 ft |
Передние колесные диски | - |
Задние колесные диски | - |
Размер передних шин | - |
Размер задних шин | - |
Минимальный диаметр поворота | - |
Рулевое управление | реечное (с усилителем) |
Повороты руля от упора до упора. | 2.9 |
erdk.org
Контрактный (б/у) двигатель D 5244 T4 атмосферный для Volvo XC90 suv, 1 поколение, C, 2.4, дизель, 185 л.с (01.2002
Двигатель Volvo XC90 является контрактной деталью с прекрасными качественными и техническими характеристиками:
- Мощность: 185 лошадиных сил
- Используемое топливо: дизель
- Объём двигателя: 2.4 л.
Преимущества покупки б/у ДВС у нас
Наш интернет-магазин принимает заявки круглосуточно, предоставляя широкий спектр высококачественных услуг по Москве, московской области. Здесь вы сможете купить б/у мотор недорого без дефектов, а также воспользоваться установкой агрегата. Специалисты тестируют каждый контрактный мотор Volvo XC90 на современном оборудовании, проверяя работу всех составляющих деталей.
Все запчасти, находящиеся на страницах интернет-магазина, доставляются после разборок в европейских странах, Америке, Японии, Китае. Наши менеджеры находят подход к каждому клиенту, подбирая только высококачественные силовые агрегаты.
Условия доставки и гарантийные обязательства
Купив у нас контрактный мотор на автомобиль Volvo XC90, вы можете оформить доставку в любую точку нашей страны, забрать агрегат самостоятельно в Москве или заказать курьера. Сроки доставки по Москве составляют 24 часа, а в отдаленные города России по условиям транспортных компаний.
На все бывшие в употреблении двигатели действует гарантия, так называемый проверочный срок, в течении которого клиент имеет право на ремонт или замену некачественного агрегата.
Обращайтесь к нам! Здесь вы купите двигатель на Volvo XC90 в идеальном состоянии по доступной цене.
Характеристики двигателя: | |
Маркировка двигателя | D 5244 T4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 185 (136) / 4000 |
Мощность | 185 |
Тип двигателя | Рядный, 5-цилиндровый, непосредственный впрыск |
Объем двигателя | 2400 |
Тип топлива | Дизельное топливо |
Расход топлива, л/100 км | 8.5 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 2750 |
Доставка
Возможны следующие варианты доставки:
- Самовывоз: г. Москва, м.Теплый-стан
- Транспортными компаниями по Московской области и во все регионы России, такими как «ПЭК», «Деловые линии» «КИТ», либо любой другой удобной для Вас. Оплата расходов по доставке за счет покупателя
Агрегат упаковывается в жесткую упаковку, что гарантирует его целостность и сохранность.
Оплата
Варианты оплаты заказа:
- Наличными в офисе (г. Москва, м.Теплый-стан)
- Денежным переводом на карту или счет.
Условия оплаты для регионов
Оплата производится в два этапа:
- При заключении договора вносится аванс 15%-20% от стоимости заказа, как гарантия оплаты транспортных расходов доставки заказа из Москвы в город заказчика;
- оставшаяся часть суммы – вносится точно также как аванс, только по факту прибытия заказа на терминал транспортной компании Вашего региона.
dvigatelikorobki.ru
Содержание Двигатель D5244T4/T5/T6/T7
Documents войти Загрузить ×- Технологии
- Электротехника
Related documents

Комплексная очистка дизельной системы впрыска

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР

Трактор CASE JX 95, производство CASE IH, корпорация CNH

ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ В СИСТЕМУ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Опросный лист устройство плавного пуска ()

Схема с обратной связью

Insinkerator FOODSERVICE: коммерческие

generator_benz__na_tenderx

- pedportal.net

УТВЕРЖДАЮ И.о первого заместителя директора - главный инженер
studydoc.ru
Volvo V70 III 2.4 D5 (215 л.с., дизель, 2012)
Начальная страница › Volvo › Volvo V70 III 2.4 D5 (2012) - Технические данныеуниверсал, количество дверей: 5, количество мест: 5, масса: 1579 кг, объем двигателя: 2400 см3, два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC), количество цилиндров: 5, клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 215 л.с. @ 4000 об/мин, максимальной крутящий момент: 420 Нм @ 1500 - 3240 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 7.80 с, максимальная скорость: 225 км/ч, передачи (механические/автоматические): 6 / -, вид топливо: дизель, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): - / - / 5.1 л
Марка | Volvo |
Серия | V70 |
Модель | III 2.4 D5 |
Первый год выпуска | 2012 |
Последний год выпуска | 2013 |
Тип кузова | универсал |
Количество дверей | 5 (пять) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2816.00 мм (миллиметров)9.24 ft (фуов)110.87 in (дюймов)2.8160 м (метров) |
Колея передняя | 1588.00 мм (миллиметров)5.21 ft (фуов)62.52 in (дюймов)1.5880 м (метров) |
Колея задняя | 1586.00 мм (миллиметров)5.20 ft (фуов)62.44 in (дюймов)1.5860 м (метров) |
Длина | 4823.00 мм (миллиметров)15.82 ft (фуов)189.88 in (дюймов)4.8230 м (метров) |
Ширина | - |
Высота | 1547.00 мм (миллиметров)5.08 ft (фуов)60.91 in (дюймов)1.5470 м (метров) |
Дорожный просвет | 151.00 мм (миллиметров)0.50 ft (фуов)5.94 in (дюймов)0.1510 м (метров) |
Минималный объём багажника | 575.0 л (литров)20.31 ft3(кубических футов)0.57 м3(кубических метров)575000.00 см3(кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | - |
Снаряжённая масса | 1579 кг (килограммов)3481.10 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 2190 кг (килограммов)4828.12 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 70.0 л (литров)15.40 имп.гал. (имперских галлонов)18.49 ам.гал. (американских галлонов) |
Тип топливо | дизель |
Тип системы подачи топлива | коммон рейл |
Модель двигателя | D5244T11 |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объём двигателя | 2400 см3(кубических сантиметров) |
Газораспределительный механизм | два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) |
Наддув | турбо |
Степень сжатия | 16.50 : 1 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 5 (пять) |
Количество клапанов на цилиндр | 4 (четыре) |
Диаметр цилиндра | 81.00 мм (миллиметров)0.27 ft (фуов)3.19 in (дюймов)0.0810 м (метров) |
Ход поршня | 93.15 мм (миллиметров)0.31 ft (фуов)3.67 in (дюймов)0.0932 м (метров) |
Максимальная мощность | 215 л.с. (английских лошадиных сил)160.3 кВт (киловаттов)218.0 л.с. (метрических лошадиных сил) |
Mаксимальная мощность достигается при | 4000 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 420 Нм (Ньютон-метров)42.8 кгм (килограмм-сила-метров)309.8 фунт/фут (фунто-футов) |
Максимальный крутящий момент достигается при | 1500 - 3240 об/мин (оборотов в минуту) |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 7.80 с (секунд) |
Максималная скорость | 225 км/ч (километров в час)139.81 мили/час (мили в час) |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.31 |
Расход топлива в городе | - |
Расход топлива на трассе | - |
Расход топлива - смешанный | 5.1 л/100 км (литров на 100 км)1.12 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км)1.35 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км)46.12 мили/галлон (мили на галлон)12.18 мили/литр (мили на литр)19.61 км/л (километров на литр) |
Выбросы CO2 | 134 г/км (грамм на километр) |
Тип трансмиссии | механическая |
Количество механических передач | 6 (шесть) |
Тип привода | передний (FWD) |
Рулевой механизм | шестерня-рейка (реечная передача) |
Сервопривод | - |
Диаметр поворота | 11.70 м (метров)38.39 ft (фуов)460.63 in (дюймов) |
Передняя подвеска | - индивидуальная/независимая подвеска- на винтовых пружинах- подвеска МакФерсона- стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | - индивидуальная/независимая подвеска- на винтовых пружинах |
Передние тормоза | вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
ABS (антиблокировочная система) | да |
Размер дисков | - |
Размер шин | - |
Колесная база | + 5% |
Колея передняя | + 5% |
Колея задняя | + 5% |
Длина | + 7% |
Высота | + 3% |
Минималный объём багажника | + 28% |
Снаряжённая масса | + 11% |
Максимальная масса | + 12% |
Объём топливного бака | + 14% |
Объём двигателя | + 7% |
Максимальная мощность | + 35% |
Максимальный крутящий момент | + 58% |
Разгон с 0 до 100 км/ч | - 24% |
Максималная скорость | + 12% |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | - 3% |
Расход топлива - смешанный | - 31% |
www.thecaryoudrive.com
Volvo XC60 | дизельный D5 (D5244T4) | дизельный 2,4D (5244T5) | дизельный 2,4D | бензиновый 2.0T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | однорядный турбодизель | однорядный турбодизель | однорядный турбодизель | однорядный турбированный бензиновый | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, cm3 | 2400 | 2400 | 2400 | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение | поперечный | поперечный | поперечный | поперечный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | на 4 колеса | на 4 колеса | передний | передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр/ход поршня | 81.0/93.15 | 81.0/93.15 | 81.0/93.15 | 81.0/93.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал блока цилиндров | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал головки цилиндра | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент сжатия | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | 17.3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Распределительных валов | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система управления двигателем | топливная система высокого давления с электронным управлением | топливная система высокого давления с электронным управлением | топливная система высокого давления с электронным управлением | топливная система высокого давления с электронным управлением | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Обороты холостого хода | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо, октановое/цетановое число | --- / min 48 | --- / min 48 | --- / min 48 | 91–98 / --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность квт (л.с.) / момент | 136 (185)/4000 | 120 (163)/4000 | 129 (175)/4000 | 149 (203)/6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. крутящий момент Hм/об/мин | 400/2000-2750 | 340/1750–2750 | 420/1500–2750 | 300/1750–4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип |
|
|
| Автомат | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач |
|
|
| Шестиступенчатая трансмиссия Powershift | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон 0 - 100 км/ч, с | 8.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч |
xc60-club.ru