International 4300 LP 4x2. Двигатель international 4300
Производитель | Caterpillar |
Пиковый крутящий момент | 1166 Нм |
Модель | C11 (305 л.с.) |
Количество цилиндров | 6 |
Полная мощность | 227.4 кВт |
Тип топлива | дизель |
Производитель | Caterpillar |
Конфигурация цилиндра | I-6 |
Производитель | International |
Модель | C11 (370 л.с.) |
Модель | DT570 (285 л.с.) |
Полная мощность | 275.9 кВт |
Полная мощность | 212.5 кВт |
Производитель | International |
Пиковый крутящий момент | 1084.7 Нм |
Модель | DT466 (225 л.с.) |
Тип топлива | дизель |
Полная мощность | 167.8 кВт |
Производитель | International |
Пиковый крутящий момент | 840.6 Нм |
Модель | DT570 (310 л.с.) |
Производитель | International |
Полная мощность | 231.2 кВт |
Модель | DT466 (230 л.с.) |
Пиковый крутящий момент | 1288 Нм |
Полная мощность | 171.5 кВт |
Тип топлива | дизель |
Пиковый крутящий момент | 894.8 Нм |
Количество цилиндров | 6 |
Производитель | International |
Модель | DT466 (245 л.с.) |
Конфигурация цилиндра | I-6 |
Полная мощность | 182.7 кВт |
Производитель | International |
Пиковый крутящий момент | 894.8 Нм |
Модель | DT570 (330 л.с.) |
Тип топлива | дизель |
Полная мощность | 246.1 кВт |
Количество цилиндров | 6 |
Пиковый крутящий момент | 1288 Нм |
Конфигурация цилиндра | I-6 |
Тип топлива | дизель |
Производитель | International |
Модель | DT466 (250 л.с.) |
Полная мощность | 186.4 кВт |
Пиковый крутящий момент | 894.8 Нм |
Производитель | International |
Модель | DT466 (255 л.с.) |
Полная мощность | 190.2 кВт |
Пиковый крутящий момент | 894.8 Нм |
Производитель | International |
Модель | DT466 (300 л.с.) |
Полная мощность | 223.7 кВт |
speceps.ru
Тип авто |
Шасси |
Колесная формула | |
Полная масса авто, кг | нет данных |
Полная масса автопоезда, кг | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось , кг | 3628.7 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось , кг | нет данных |
Грузоподъемность, кг | нет данных |
Площадь платформы, м2 |
нет данных |
Объем платформы, м3 |
нет данных |
Масса снаряженного авто, кг | нет данных |
Максимальная скорсть (км/ч) | |
Двигатель | International DT 466 |
Мощность двигателя (л.с.) | |
Коробка передач | Fuller/2000/2400Series/Allison MD speed |
Число передач | нет данных |
Передаточное число ведущих мостов | нет данных |
Подвеска | нет данных |
Размер шин | нет данных |
Топливный бак | |
Кабина | |
Екологический тип |
interdalnoboy.com
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Грузовики и шасси
4300 LP 4x2|INTERNATIONAL 4300 LP 4x2|Грузовик 4300 LP 4x2|Грузовик INTERNATIONAL 4300 LP 4x2|ИНТЕРНАТИОНАЛ 4300 LP 4x2|ИНТЕРНЕЙШИОНАЛ 4300 LP 4x2+ добавить объявление
Увидели неточность - смело вносите свои правки. Не нашли нужного документа - добавление займет пару минут. Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Грузовики и шасси
4300 4x2|INTERNATIONAL 4300 4x2|Грузовик 4300 4x2|Грузовик INTERNATIONAL 4300 4x2|ИНТЕРНАТИОНАЛ 4300 4x2|ИНТЕРНЕЙШИОНАЛ 4300 4x2+ добавить объявление INTERNATIONAL 4300 4x2 - аренда:
Команда Стройтех открыта для всего нового и улучшения старого - форма отправки предложений. |
На правах рекламы: |
www.stroyteh.ru