BMW E30 C МОТОРОМ 2JZ GTE 3000 TWIN TURBO ОТ TOYOTA. Двигатель toyota 3000
2jz-GTE. 3000 VVT-i Twin Turbo. — бортжурнал Toyota Chaser Tourer V300 2000 года на DRIVE2
Итак, свап уже рядом)))Список закупки:1) Двигатель от аристо jzs 161 (2jzgte) с подушками, с навесным, косой, мозгом и игнитором.2) Даунпайп и фронтпайп.3) Коробка автомат от той же аристо jzs 161 AT.4) Сток радиатор с электровентиляторами от ристы jzs 161.5) Сток весь впуск с мафом, сток.6) Кардан от турика.7) Кардан от аристо.8) Родной интеркуллер, сток.9) Шланги от гура.10) Шильдик V300 )))
Машина вся сток.
видео:vk.com/video9194435_170325843









30.10.14г. Груз в транспортной компании ))) за доставку с обрешеткой просят 14000 (Находка-Сургут), цена устраивает, жду с нетерпением)))





21.11.2014г. Пришла посылка и на следующий день я её забрал.Ну вот собственно что пришло: www.drive2.ru/l/5060848/
Цена вопроса: 114 000 ₽ Пробег: 95769 км
Нравится 12 Поделиться: Подписаться на машину
www.drive2.ru
АвтопроизводительНазвание фирмы-производителя этого автомобиля. | Toyota |
СерияДанные о серии, к которой принадлежит автомобиль. | Condor |
МодельНаименование модели автомобиля. | Condor 3000D Estate TE |
КодИдентификационный код модели. | CFB |
ПоколениеПоколение, к которому принадлежит эта модель. | - |
Начало выпускаДанные о начала производства этой модели. | 2002 |
Тип кузоваТип кузова данного автомобиля. | универсал |
ПриводТип системы привода у данной модели (передний привод, задний привод, полный привод). | RWD (задний) |
Количество местКоличество мест этого автомобиля. | 5 |
Количество дверейКоличество дверей этого автомобиля. | 5 |
ДлинаРасстояние между самыми наружными точками автомобиля спереди и сзади. Чаще всего это расстояние между бамперами. | 4480.00 мм (миллиметров) 176.3780 in (дюйма) 14.6982 ft (фута) |
ШиринаРасстояние между крайними точками кузова на левой и правой стороне автомобиля. Зеркала, ручки дверей, брызговики и т.д. при этом не учитываются. | 1671.00 мм (миллиметров) 65.7874 in (дюйма) 5.4823 ft (фута) |
ВысотаРасстояние между высшей точкой автомобиля и плоскостью, на которую опираются колеса. | 1851.00 мм (миллиметров) 72.8740 in (дюйма) 6.0728 ft (фута) |
Колесная базаРасстояние между центрами передних и задних колёс, продольное расстояние между передней и задней осью. | 2650.00 мм (миллиметров) 104.3307 in (дюйма) 8.6942 ft (фута) |
Колея передняяРасстояние между центрами передних колес. | 1446.00 мм (миллиметров) 56.9291 in (дюйма) 4.7441 ft (фута) |
Колея задняяРасстояние между центрами задних колес. | 1431.00 мм (миллиметров) 56.3386 in (дюйма) 4.6949 ft (фута) |
Дорожный просвет/клиренсРасстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой автомобиля, исключая шасси. Чаще всего самой нижней частью являются картеры ведущих мостов, картер раздаточной коробки, резонатор и т.д. | 162.00 мм (миллиметров) 6.3780 in (дюйма) 0.5315 ft (фута) |
Снаряжённая массаМасса полностью заправленного и укомплектованного автомобиля без массы груза, пассажиров, багажа и водителя. | 1459 кг (килограмм) 3216.54 lb (паунда) |
Распределение массыРаспределение массы автомобиля на передние/задние колеса. | - |
Производитель двигателяНазвание фирмы-производителя этого двигателя. | Toyota |
Код двигателяИдентификационный код двигателя этого автомобиля. | 5L |
Объём двигателяРабочий объём/объём двигателя равен сумме рабочих объёмов всех цилиндров двигателя. Объём цилиндра определяется как произведение площади сечения цилиндра на длину рабочего хода поршня. | ~ 3.0 л (литра) 2986 куб. см (кубических сантиметров) |
Количество цилиндровКоличество цилиндрических камер сгорания в автомобильном двигателе. | 4 |
Расположение цилиндровРасположение цилиндров в автомобильном двигателе (рядное/V-образное/оппозитное). | рядное |
Количество клапанов на цилиндрЧисло клапанов на каждый цилиндр у большинства современных автомобилей бывает равным двум (один впускной и один выпускной), трем (один впускной и два выпускных) и четырем (два впускных и два выпускных). | 2 |
Диаметр цилиндраДанные о диаметра цилиндра двигателя внутреннего сгорания. | 99.50 мм (миллиметров) 3.9173 in (дюйма) 0.3264 ft (фута) |
Ход поршняРасстояние, проходимое поршнем от верхней до нижней мертвой точки. | 96.00 мм (миллиметров) 3.7795 in (дюйма) 0.3150 ft (фута) |
Степень сжатияОтношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь при движении поршня от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки. | 22.20:1 |
BMEPСреднее эффективное давление на поршень двигателя. Чем сильнее давление на поршень, тем больше крутящий момент и эффективнее работа двигателя. | 117.16 psi (паундов на квадратный дюйм) 807.79 кПа (килопаскали) 8.08 бар (бары) |
Способ наполнения цилиндра свежим зарядомПо способу заполнения цилиндров свежим зарядом двигатели бывают без наддува и с наддувом. Наддув используют для увеличения количества свежего заряда горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя, за счет повышения давления при впуске. Двигатели без наддува называются атмосферными. | атмосферный |
Газораспределительный механизмТип газораспределительного механизма, количество и расположение распределительных валов в двигателе. | SOHC (один распределительный вал в головке блока цилиндров) |
Смазочная системаСистема смазки/смазочная система снижает трения между сопряженными деталями двигателя и обеспечивает охлаждение деталей, защиту деталей от коррозии, удаление продуктов нагара и износа. | мокрый картер |
Коренные подшипникиКоличество коренных подшипников коленчатого вала. | - |
Система охлажденияTип системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания (воздушная/жидкостная/гибридная). | жидкостная |
ИнтеркулерСжатие воздуха приводит к повышению его температуры. Интеркулер используется для охлаждения поступаещего от турбокопмрессора воздуха и увеличения его плотности для улучшения сгорания. | нет |
Расположение двигателяДанные о расположения двигателя в кузове | впереди |
Ориентация двигателяДанные о ориентацией двигателя относительно продольной оси автомобиля. | продольная |
Система питанияСистема питания/топливная система предназначена для хранения топлива, очистки и подачи топлива, очистки воздуха, приготовления горючей смеси и транспортировки горючей смеси в цилиндры двигателя. | система прямого впрыска дизельного топлива |
Каталитический конвертерКаталитический конвертер (катализатор) снижaет количества вредных веществ в выхлопных газах. | нет |
Максимальная мощностьНаибольшая мощность, которую может развить двигатель. Мощность - это отношение работы к интервалу времени ее совершения. | 66 кВт (киловатт) 90 л.с. (лошадиных сил - нем.) 89 л.с. (лошадиных сил - англ.) |
Максимальная мощность при об/минКоличество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свою максимальную мощность. | 4000 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий моментНаибольший крутящий момент, который может развить двигатель. Крутящий момент характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело. | 191 Нм (ньютон-метров) 140 ft-lb (фут-фунтов) 19 кгм (килограмм-метров) |
Максимальный крутящий момент при об/минКоличество оборотов в минуту, при которых двигатель автомобиля развивает свой максимальный крутящий момент. | 2400 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальная скоростьМаксимальная скорость, которую способен развить автомобиль | - |
Максимальные оборотыМаксимально допустимое число оборотов коленчатого вала в минуту. | - |
0 - 60 миль/чВремя в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 60 миль в час. | - |
0 - 100 км/чВремя в секундах, за которое автомобиль разгоняется от 0 до 100 километров в час. | - |
Время прохождения четверти милиВремя в секундах, за которое автомобиль может проехать четверть мили с места. | - |
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd/Cx/Cw)Безразмерный коэффициент, показывающий отношение аэродинамического сопротивления автомобиля к аналогичному по площади цилиндру. Чем он меньше, тем ниже аэродинамическое сопротивление, которое испытывает на себе автомобиль во время движения. Cd/Cx/Cw для большинства современных автомобилей составляет величину порядка 0.30 - 0.35. | - |
Площадь лобовой поверхности (A)Площадь лобовой поверхности автомобиля, которая выставлена воздушному потоку. | - |
Площадь сопротивления (CdA)Выражает аэродинамическую эффективность автомобиля - получается при умножении коэффициента аэродинамического сопротивления (Cd) и площади лобовой поверхности (A). | - |
Объём топливного бакаМаксимальное количество топлива, которое может хранить топливный бак автомобиля. | 70.00 л (литра) 18.49 US gal (US галлона) 15.40 UK gal (UK галлона) |
Расход топлива - городской циклКоличество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских условиях. | - |
Расход топлива - загородный циклКоличество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в загородных условиях. | - |
Расход топлива - комбинированныйКоличество (литры) топлива, которые автомобиль потребляет на 100 километров пробега в городских и загородных условиях. | - |
Выброс CO2Данные о количество CO2, которое автомобиль выбрасывает в атмосфере. | - |
Передняя подвескаИнформация о механизме передней подвески, используемой в этом автомобиле. | стабилизирующая штанга двухрычажная подвеска независимая торсион |
Задняя подвескаИнформация о механизме задней подвески, используемой в этом автомобиле. | ведущий мост листовая рессора |
Коробка передач/трансмиссияТип коробки передачи. Коробка передач измененяет крутящего момента, передаваемого от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам. | механическая |
Количество передачКоличество передач в коробке передач у этого автомобиля. | 5 |
Передаточное отношение последней передачиПередаточное отношение пары зубчатых колес равно отношению числа зубьев ведущего колеса к числу зубьев ведомого колеса. | 0.85:1 |
Передаточное отношение главной парыВыражает отношение между числом вращений карданного вала для одного вращения колеса. | 4.10:1 |
Передние тормозаИнформация о тормозной системы передних колес. Tормозная система обеспечивает снижение скорости движения автомобиля и его полную остановку. | вентилированные диски |
Задние тормозаИнформация о тормозного механизма задних колес автомобиля. | барабаны |
Передние тормозные дискиИнформация о диаметре передних тормозных дисках. Тормозной диск - это главный елемент дисковых тормозных систем. Представляет собой металлический диск, об который трутся тормозные колодки. | 255.00 мм (миллиметров) 10.0394 in (дюйма) 0.8366 ft (фута) |
Задние тормозные дискиИнформация о диаметре задних тормозных дисках. | 254.00 мм (миллиметров) 10.0000 in (дюйма) 0.8333 ft (фута) |
Передние колесные дискиТип передних колесных дисков - высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д. | 5.0J x 14 |
Задние колесные дискиТип задних колесных дисков - высота, ширина борда, посадочный диаметр, вылет и т.д. | 5.0J x 14 |
Передние шиныИнформация о передних шинах автомобиля - ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр. | 185/80 R 14 95S |
Задние шиныИнформация о задних шинах автомобиля - ширина профиля, отношение высоты профиля к его ширине в процентах, тип, посадочный диаметр. | 185/80 R 14 95S |
Минимальный диаметр поворотаДиаметр минимальной окружности, описываемой внешними колесами автомобиля при выполнении возможно более крутого поворота. | 10.60 м (метров) 417.3228 in (дюйма) 34.7769 ft (фута) |
Система рулевого управленияСистема рулевого управления, которая использованная в данном автомобиле. | реечное |
Повороты руляКоличество поворотов рулевого колеса от упора до упора. | 3.9 |
www.carinf.com
Номинальные ТТХ двигателей Toyota
Примечания:- Мощность - л.с. при об/мин (стандарт JIS)- Крутящий момент - Нм при об/мин (стандарт JIS)- Расход топлива - л/100 км (цикл 10-15, JIS)
Двигатель | Год | Мощность | Крутящий момент | Степень сжатия | Расход топлива | Модель |
3A-U | 1988 | 70/6000 | 107/3600 | 9,3 | 6,6 | AL21 |
4A-FE | 1989 | 100/5600 | 137/4400 | 9,5 | 8,1 | AE95 |
4A-FE | 1991 | 115/6000 | 147/4800 | 9,5 | 8,9 | AE101 |
4A-FE | 1992 | 105/6000 | 139/4800 | 9,5 | 7,4 | AT190 |
4A-FE | 1998 | 110/5800 | 149/4600 | 9,5 | 8,5 | AE114 |
4A-FE | 1999 | 110/5800 | 149/4600 | 9,5 | 7,6 | AE111N |
4A-FHE | 1990 | 110/6000 | 142/4800 | 9,5 | 10,0 | AE95G |
4A-GE | 1988 | 120/6600 | 142/5200 | 9,4 | 9,3R | AT171 |
4A-GE | 1990 | 140/7200 | 147/6000 | 10,3 | 9,3P | AT171 |
4A-GE | 1991 | 160/7400 | 162/5200 | 10,5 | 9,4P | AE101 |
4A-GE | 1997 | 165/7800 | 162/5600 | 11,0 | 7,9P | AE101 |
5A-F | 1988 | 85/6000 | 123/3600 | 9,8 | 8,2 | AT170 |
5A-FE | 1990 | 94/6000 | 129/3200 | 9,6 | 8,2 | AT170 |
5A-FE | 1994 | 105/6000 | 135/4800 | 9,8 | 6,3 | AT192 |
5A-FE | 1996 | 100/5600 | 137/4400 | 9,8 | 5,8 | AT212 |
7A-FE | 1998 | 115/5400 | 155/2800 | 9,5 | 6,4 | AT211 |
7A-FE | 1999 | 120/6000 | 157/4400 | 9,5 | 8,8 | AE115N |
2E | 1989 | 73/6000 | 101/4000 | 9,5 | 5,7 | EE90 |
2E | 1988 | 73/6000 | 101/4000 | 9,5 | 5,7 | EL30 |
3E | 1988 | 79/6000 | 118/4000 | 9,3 | 6,0 | EL31 |
4E-F | 1989 | 82/6400 | 110/3600 | 9,6 | 5,2 | EP82 |
4E-FE | 1991 | 100/6600 | 116/5200 | 9,6 | 5,9 | EE101 |
4E-FE | 1998 | 85/5500 | 118/4400 | 9,6 | 6,4 | EE111 |
4E-FTE | 1989 | 135/6400 | 157/4800 | 8,2 | 8,1 | EP82 |
5E-FE | 1990 | 105/6400 | 127/3200 | 9,4 | 6,3 | EL43 |
5E-FE | 1990 | 100/6400 | 126/3200 | 9,4 | 6,9 | EL45 |
5E-FE | 1993 | 100/6400 | 126/3200 | 9,4 | 6,8 | EL45 |
5E-FE | 1994 | 94/5400 | 132/4400 | 9,8 | 6,2 | EL53 |
5E-FE | 1994 | 94/5400 | 129/4400 | 9,8 | 7,4 | EL55 |
5E-FE | 1997 | 94/5400 | 132/4400 | 9,8 | 7,2 | EXZ10 |
5E-FE | 1998 | 91/5400 | 129/4400 | 9,8 | 8,2 | EXZ15 |
5E-FHE | 1990 | 110/6400 | 132/5200 | 9,8 | 7,8 | EXY10 |
5E-FHE | 1992 | 115/6600 | 135/4000 | 9,8 | 8,3R | EL43 |
3F-E | 1991 | 155/4200 | 289/2600 | 8,1 | 23,8 | FJ80 |
1G-FE | 1988 | 135/5600 | 177/4400 | 9,6 | 9,8 | GS130 |
1G-FE | 1996 | 140/5600 | 181/4400 | 9,6 | 9,6 | GX100 |
1G-FE | 2000 | 160/6200 | 200/4400 | 10,0 | 8,8 | GS171 |
1G-GE | 1989 | 150/6200 | 182/5600 | 9,5 | 11,0 | GX81 |
1G-GTE | 1989 | 210/6200 | 275/3800 | 8,5 | 12,0P | GX81 |
1G-GZE | 1989 | 170/6000 | 226/3600 | 8,0 | 12,0P | GX81 |
7M-GE | 1988 | 190/5600 | 255/3600 | 9,2 | 12,7 | MS137 |
7M-GE | 1989 | 200/5600 | 265/3600 | 9,8 | 12,3P | MX83 |
7M-GTEU | 1989 | 240/5600 | 343/3200 | 8,4 | 12,0P | MA70 |
3S-FE | 1994 | 140/6000 | 186/4400 | 9,5 | 7,9 | SV42 |
3S-FE | 1996 | 130/5600 | 181/4400 | 9,5 | 10,1 | SR50G |
3S-FE | 1998 | 135/6000 | 181/4400 | 9,5 | 8,2 | SV55 |
3S-GE | 1991 | 165/6800 | 191/4800 | 10,1 | 9,3P | ST183 |
3S-GE | 1993 | 170/6600 | 191/4800 | 10,3 | 9,4P | ST202 |
3S-GE | 1996 | 165/6600 | 191/4800 | 10,3 | 10,6 | ST195G |
3S-GE | 1997 | 190/7000 | 206/6000 | 11,0 | 9,3 | ST215G |
3S-FSE | 1998 | 145/6000 | 196/4400 | - | 6,5 | SV50 |
3S-GTE | 1991 | 225/6000 | 304/3200 | 8,8 | 10,2P | ST185H |
3S-GTE | 1997 | 245/6000 | 304/3200 | 8,5 | 9,4P | SW20 |
3S-GTE | 1997 | 260/6000 | 324/4400 | 9,0 | 9,1P | ST215W |
4S-Fi | 1988 | 105/5600 | 149/2800 | 9,3 | 8,6R | ST170 |
4S-FE | 1990 | 115/5600 | 157/4400 | 9,3 | 8,6R | ST170 |
4S-FE | 1994 | 125/6000 | 162/4600 | 9,5 | 7,8R | SV40 |
5S-FE | 1999 | 140/5600 | 191/4400 | - | 10,6 | SXV25 |
5V-EU | 1990 | 165/4400 | 289/3600 | 8,6 | 16,4R | VG45 |
2Y-U | 1988 | 79/5000 | 140/3200 | 8,8 | 11,2 | YR20G |
3Y-E | 1989 | 97/4800 | 160/3800 | 8,8 | 13,3 | YN130 |
1AZ-FE | 2001 | 152/6000 | 200/4000 | - | 6,5R | AZV50 |
1AZ-FSE | 2001 | 150/6000 | 198/4000 | - | 7,7R | AZV55 |
1AZ-FSE | 2003 | 155/6000 | 192/4000 | - | 7,7R | AZT250 |
1AZ-FSE | 2004 | 152/6000 | 200/4000 | - | 7,6R | ACM15G |
2AZ-FE | 2001 | 160/5600 | 221/4000 | - | 9,1R | ACM26W |
1FZ-FE | 1995 | 215/4600 | 373/3200 | 9,0 | 17,5 | FZJ80 |
1JZ-GE | 1990 | 180/6000 | 235/4800 | 10,0 | 12,3P | JZS131 |
1JZ-GE | 2002 | 196/6000 | 255/4000 | 10,5 | 10,9P | JZX115 |
1JZ-GTE | 1992 | 280/6200 | 363/4800 | 8,5 | 12,2P | JZX90 |
1JZ-GTE | 2002 | 280/6200 | 378/2400 | 9,0 | 10,6P | JZX110 |
JZ-GE | 1991 | 230/6000 | 284/4800 | 10,0 | 12,8P | JZS133 |
2JZ-GE | 1992 | 220/5800 | 280/4800 | 10,0 | 11,8P | JZX91 |
2JZ-GE | 1997 | 225/6000 | 284/4800 | 10,0 | 11,2P | JZA80 |
2JZ-GE | 2000 | 220/5800 | 294/3800 | 10,5 | 12,2P | JZS179 |
2JZ-GTE | 2001 | 280/5600 | 451/3600 | 8,5 | 11,1P | JZA80 |
2JZ-FSE | 2000 | 220/5600 | 294/3600 | 11,3 | 8,8P | JCG11 |
1MZ-FE | 1996 | 210/5400 | 290/4400 | - | 10,0 | MCV20 |
1MZ-FE | 2003 | 215/5800 | 299/4400 | 10,5 | 10,2P | MCV30 |
1MZ-FE | 2003 | 220/5800 | 304/4400 | 10,5 | 10,8P | MCU25 |
2MZ-FE | 1999 | 200/6000 | 245/4600 | 10,8 | 9,8P | MCV21 |
1NZ-FE | 2000 | 110/6000 | 143/4200 | 10,5 | 6,7 | NCP21 |
1NZ-FE | 2000 | 105/6000 | 138/4200 | 10,5 | 6,9 | NZE124 |
1NZ-FXE | 1997 | 58/4000 | 102/4000 | 13,5 | 3,6 | NHW10 |
1NZ-FXE | 2004 | 77/5000 | 115/4200 | 13,0 | 3,3 | NHW20 |
2NZ-FE | 2000 | 88/6000 | 123/4400 | 10,5 | 5,9 | NZE120 |
2NZ-FE | 2002 | 87/6000 | 121/4400 | 10,5 | 6,0 | NCP20 |
1RZ-E | 1992 | 110/5200 | 167/2600 | 9,0 | 12,7 | RZh200 |
2RZ-E | 1992 | 120/4800 | 198/2600 | 8,8 | 14,1 | RZh201 |
3RZ-FE | 1999 | 145/4800 | 228/3600 | 9,5 | 11,1 | RCh51 |
3RZ-FE | 2002 | 150/4800 | 235/4000 | 9,5 | 11,8 | RZJ125 |
1SZ-FE | 1999 | 70/6000 | 95/4000 | 10,0 | 4,7 | SCP11 |
2TZ-FE | 1990 | 135/5000 | 206/4000 | 9,3 | 15,9 | TCR11 |
2TZ-FZE | 1996 | 160/5000 | 258/3600 | 8,9 | 13,2 | TCR21 |
1UZ-FE | 1990 | 260/5400 | 353/4600 | 10,0 | 14,1P | UZS131 |
1UZ-FE | 2001 | 280/6000 | 402/4000 | 10,5 | 13,5P | UZS153 |
2UZ-FE | 2004 | 235/4800 | 422/3600 | 9,6 | 16,4P | UZJ100W |
3UZ-FE | 2004 | 280/5600 | 430/3400 | 10,5 | 11,2P | UCF31 |
1VZ-FE | 1988 | 140/6000 | 174/4600 | 9,6 | 9,8R | VZV20 |
3VZ-E | 1990 | 150/4800 | 245/3400 | 9,0 | 13,5 | VZN130 |
3VZ-FE | 1991 | 200/5800 | 275/4600 | 9,6 | 13,2P | VCV10 |
4VZ-FE | 1991 | 175/6000 | 224/4800 | 9,6 | 12,2P | VZV33 |
5VZ-FE | 1999 | 180/4800 | 299/3600 | 9,6 | 12,5R | VCh20 |
5VZ-FE | 2002 | 185/4800 | 294/3600 | 9,6 | 12,3 | VZJ121 |
1ZZ-FE | 1998 | 130/6000 | 171/4000 | - | 6,7 | ZZV50 |
1ZZ-FE | 2000 | 125/6000 | 161/4200 | 10,0 | 7,5 | ZZE124 |
1ZZ-FE | 2000 | 136/6000 | 171/4200 | - | 6,7 | ZZV50 |
2ZZ-GE | 2002 | 190/7600 | 180/6800 | 11,5 | 8,3P | ZZE123 |
3GR-FSE | 2004 | 256/6200 | 314/3600 | 11,5 | 8,8P | GRS183 |
2TR-FE | 2004 | 151/4800 | 241/3800 | 9,5 | 12,2R | TRh329 |
15B-FT | 1996 | 155/3200 | 383/1800 | 17,8 | - | BXD20V |
1C-III | 1989 | 67/4700 | 123/3000 | 23,0 | - | CE90 |
2C-III | 1991 | 73/4700 | 132/2800 | 23,0 | - | CE100 |
2C | 1994 | 73/4700 | 129/2800 | 23,0 | - | CT190 |
2C-T | 1988 | 85/4500 | 177/2600 | 23,0 | - | CV20 |
2C-T | 1990 | 91/4400 | 190/2600 | 23,0 | - | CV30 |
2C-T | 1996 | 88/4000 | 177/2200 | 23,0 | - | CT215 |
3C-E | 1998 | 79/4400 | 147/2400 | 23,4 | 6,8 | CE116 |
3C-T | 1993 | 88/4000 | 188/1800 | 22,0 | - | CR31G |
3C-T | 1995 | 88/4000 | 192/2200 | 22,6 | - | CV43 |
3C-T | 1996 | 91/4000 | 194/2200 | 22,6 | - | CR50G |
3C-TE | 1996 | 94/4000 | 211/2000 | 22,6 | - | CR50G |
3C-TE | 1998 | 105/4200 | 226/2600 | 22,6 | - | CXR21 |
3C-TE | 2000 | 94/4000 | 206/2200 | 22,6 | 8,1 | CT216G |
1HD-T | 1991 | 165/3600 | 363/2000 | 18,6 | - | HDJ81 |
1HD-FT | 1995 | 196/3200 | 380/2500 | 18,6 | - | HDJ80 |
1HD-FTE | 2004 | 170/3600 | 431/1200-3200 | 18,5 | - | HDJ101 |
1HZ | 1990 | 135/4000 | 279/2200 | 22,7 | - | HZJ70 |
2L | 1988 | 73/4000 | 149/2400 | 22,3 | - | LS130 |
2L-T | 1989 | 94/4000 | 216/2400 | 21,0 | - | LN130 |
2L-TE | 1990 | 97/3800 | 240/2400 | 21,0 | - | LN130 |
2L-TE | 1998 | 97/3800 | 221/2400 | 21,0 | - | LS151 |
3L | 1992 | 91/4000 | 188/2400 | 22,2 | - | Lh207 |
5L | 1992 | 91/4000 | 191/2400 | 22,2 | 8,9 | LN172 |
1KZ-TE | 1993 | 130/3600 | 289/2000 | 21,2 | - | KZh200 |
1KZ-TE | 1996 | 140/3600 | 333/2000 | 21,2 | - | KZJ95 |
1KZ-TE | 1999 | 140/3600 | 343/2000 | 21,0 | 11,6 | KCh56 |
1KD-FTV | 2002 | 170/3400 | 352/1400 | 17,9 | 9,3 | KDJ121 |
1N | 1989 | 55/5200 | 91/3000 | 22,0 | - | NP80 |
1N-T | 1988 | 67/4700 | 130/2600 | 22,0 | - | NL30 |
1N-T | 1994 | 67/4200 | 137/2600 | 22,0 | - | NL50 |
1PZ | 1990 | 115/4000 | 230/2600 | 22,7 | - | PZJ70 |
jz-service.ru
BMW E30 C МОТОРОМ 2JZ GTE 3000 TWIN TURBO ОТ TOYOTA
-
Опубликовано 28 Сентября 2016
Автор: IMEKXVLOGS
Похожее видео
videoremont-mashin.ru