Сельхоз техника: Трактор полноприводный Ursus. Двигатель урсус 312
UNC060 | Рем к-т SMF 20 | 336022384 |
UN-053 | Рем к-т SMF 22 | RKSMF22 |
- | Рем к-т SMF 23 | RKSMF23 |
UNC060 | Рем к-т SPV 20 R | RKSPV20R |
UN-053 | Рем к-т SPV 22 | RKSPV22 |
UDS114 | Рем к-т SPV 23 | RKSPV23 |
UN | Рем к-т водяного насоса (без подшипников) | RKunpump |
L34 | Рем к-т водяного насоса SW-680 с подшипниками | RKVODNASSW680 |
UN | Рем к-т водяного насоса с подшипниками 6203 и 6303 | RKunpump+ |
- | Рем к-т гидромолота HRK-450S | SADAHRK-450S |
UDS114 | Рем к-т гидромотора HMB-630U | RKHMB-630U |
UDS214 | Рем к-т гидромотора MSE – 11 | RK-MSE-11 |
DVHM | Рем к-т гидротрансформатора | DVHM-Rгтр |
L34 | Рем к-т гидротрансформатора ZM 151 N/AD L-34 | RKZM151NADMAX |
L34 | Рем к-т гидротрансформатора ZM 151 N/AD L-34 РТИ | RKZM151NADMIN |
L34 | Рем к-т главного тормозного клапана А, 41.11.007.2 46130700 | 41-11-010-0 |
L34 | Рем к-т главного тормозного насоса (цилиндра) | RKTORMCYLHL |
L34 | Рем к-т главного тормозного насоса (цилиндра) | RKTORMCYLHLmax |
UNC060 | Рем к-т джойстика ORSTA (поршень комплектный) (на машину предлагать 8шт) | rkORSTA |
UNC060 | Рем к-т джойстика P04R/VI/10-11-1(поршень комплектный) (на машину предлагать 8шт) | P04R-VI-10-11-1rk |
T815 | Рем к-т дополнительной коробки передач | 2077400444 |
T815 | Рем к-т дополнительной коробки передач | 2077400454 |
UDS114 | Рем к-т клапана DPV 25 без клапанов к переключателю | RKDPV25mini |
UDS114 | Рем к-т клапана DPV 25 с 4 клапанами к переключателю | RKDPV25max |
UDS114 | Рем к-т клапана предохранительного PVV 25 S | 640074 |
T815 | Рем к-т клапана управляющего | RK443612280001 |
AVIA | Рем к-т компрессора AVIA75 | REMKTKOMPRES |
DVHM | Рем к-т КПП | 100239 |
T815 | Рем к-т КПП | 442077400424 |
L34 | Рем к-т КПП | Remкпп |
UNC151 | Рем к-т КПП | RK4HM-160 |
LIAZ | Рем к-т КПП 9Р140 | 9 |
T815 | Рем к-т моста заднего | 2077400484 |
T815 | Рем к-т моста переднего | 2077400474 |
L34 | Рем к-т насоса P-37 | RKP37 |
L34 | Рем к-т насоса P-7 | RK-P3C120C5B26A |
L34 | Рем к-т насоса P-106/P-2 | RK-P2C2110C8B26 |
KAROSA | Рем к-т ПГУ KAROSA | RKPGUKAROSA |
T815 EURO2 | Рем к-т ПГУ Knoor-bremse YG 3238, 341195900 | 990200258000 |
T815 | Рем к-т ПГУ TATRA LIAZ для АС | 44207740054АС |
T815 | Рем к-т ПГУ TATRA LIAZ, 341195900 | 44207740054 |
AVIA | Рем к-т прокл.двиг. ДВС Avia -31н/71шт. турбо | 89211090 |
AVIA | Рем к-т прокл.двиг. ДВС Avia -н/шт. НЕтурбо | 89210090 |
YANMAR 4TNV98 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС | 8236001 |
YANMAR 4TNV98 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС | 8236001 |
Z18345 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС | 64000989 |
Zetor 6801 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС | Zetor6801rkdvs |
Zetor 4001 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС 4001 | zetor4001 |
AVIA75 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС Avia 60-80 32н./61шт | 89211290 |
LIAZ | Рем к-т прокл.двиг.ДВС LIAZ -52н/138шт | 891100,9 |
LKT | Рем к-т прокл.двиг.ДВС LKT -41н/81 шт. | 89310490 |
S744 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС S744 | RKPROKLS744 |
ursus s-312c | Рем к-т прокл.двиг.ДВС SW | 2-0-350-00330 |
SW266 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС SW266 (без прокладок головки) | SW266рем |
SW680 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС SW680 (без прокладок головки) | 680 |
T138 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС T138 -60н/212 шт. Т148 на 8-ми цилиндров | Т138на8цил |
T148 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС T148 -60н/212 шт. Т148 на 8-ми цилиндров | 89908090 |
T815 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС T815 -61н/243 шт. на 10-ти цилиндров. 442077400524, 442077400524 | 89911090 |
T815 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС T815 -62н/220 шт. на 8-ти цилиндров. | 89910890 |
T815 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС T815 -62н/284 шт. на 12-ти цилиндров. | 89911290 |
UN-053 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС UN-053 7201 -24н/69 шт. | 89410490 |
UNC060 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС UNC060 5211-5245 -23н/61 шт. | 89411390 |
Z16245 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС Z16245 -40н/95 шт. | 89310690 |
T815 Евро2 | Рем к-т прокл.двиг.ДВС. на 8-ти цилиндров.Евро-2 | 442077400684 |
DVHM | Рем к-т распределителя | DVHM-Rраспр |
L34 | Рем к-т распределителя R-97 | RKR97 |
UNC060 | Рем к-т распределителя RS 16 D3 3-х секционного | 533905191861 |
UN-053 | Рем к-т распределителя RS 16 T1 | REMKT-RS16T1 |
UNK320 | Рем к-т распределителя RS 25 D3 | RKRRS25D3 |
UNK320 | Рем к-т распределителя RS 25 D4 | RKRS25D4 |
UN-053 | Рем к-т распределителя RS 25 T3-01 | RKRS25T3-01 |
UDS114 | Рем к-т распределителя RS 25 T4 | RKRS25T4 |
UDS114 | Рем к-т распределителя RS 32 Н2-01 | RS32Н2-01 |
UDS214 | Рем к-т распределителя RS 32 Н4-01 с клапанами | RKRS32h5-01 |
L34 | Рем к-т распределителя RZS1-20 | RKRZS1-20 |
T815 | Рем к-т регулятора давления воздуха | RT341530186 |
AVIA | Рем к-т регулятора давления воздуха | SA378 |
Рем к-т регулятора давления воздуха, 51.10.011.0/51.10.00 | 4753041510 | |
T815 | Рем к-т сборника конденсата | RK443612051801 |
L34 | Рем к-т сервомотора тормозов | RKSERVOMOTL34 |
T815 | Рем к-т сервоусилителя КПП | 442071820334 |
L34 | Рем к-т стартера R20 (871.06.0+871.061.0+871.062.0) | RKR20MAX |
L34 | Рем к-т суппорта тормозного | 306 130 |
IKARUS | Рем к-т сцепления | 60910037000 |
Z16245 | Рем к-т турбонагнетателя К 27-2966 | RK-К27-2966 |
Z16245 | Рем к-т цил-ра (SADA409 навески задней) | SADA409 |
Z16245 | Рем к-т цил-ра (SADA578) | SADA578 |
VP170 | Рем к-т цил-ра 100x50x630 | RK100x50x630 |
UNC201 | Рем к-т цил-ра 100х50х630М | RK100х50х630М |
UN-053 | Рем к-т цил-ра 110/55/550,700,800B | RK110x55x550B |
UN-053 | Рем к-т цил-ра 110/55/550,700,800S | RK110x55x550S |
UDS114 | Рем к-т цил-ра 110/55/630S лапы | RK110x55x630S |
UDS114 | Рем к-т цил-ра 110/55/630М лапы | RK110x55x630M |
AD28 | Рем к-т цил-ра 110x80x6000 телескоп-го | RK110x80x6000 |
UDS114 | Рем к-т цил-ра 110х70х4150B выдвиж.стрелы | RK110x70x4150B |
UDS114 | Рем к-т цил-ра 110х70х4150М выдвиж.стрелы | RK110х70х4150М |
AD28 | Рем к-т цил-ра 125x110x6000 телескопич | RK125x110x6000 |
UZS050 | Рем к-т цил-ра 125x63x710M | RK125x63x710M |
AD28 | Рем к-т цил-ра 140x160x опоры | RK14x160 |
UDS114 | Рем к-т цил-ра 140x70x500/1000B подъема стрелы | RK140x70x500B |
UDS114 | Рем к-т цил-ра 140x70x500/1000М подъема стрелы | RK140x70x500М |
KNB250 | Рем к-т цил-ра 140x70x550M ковша | 150038 |
KNB250 | Рем к-т цил-ра 140x70x550S ковша | 150038 |
UNK320 | Рем к-т цил-ра 140x70x630B стрелы | RK140x70x630B |
UNK320 | Рем к-т цил-ра 140x70x630М стрелы | RK140x70x630М |
UNC151 | Рем к-т цил-ра 140x70x750 DHP-100 292 | RK140x70x750 |
UNC151 | Рем к-т цил-ра 140x70x750M DHP-100 292 Меркел | RK140x70x750M |
UNC201 | Рем к-т цил-ра 140x80x630М | RK140x80x630М |
UNC151 | Рем к-т цил-ра 140х70х550 | RK140х70х550 |
UNC151 | Рем к-т цил-ра 160x80x500 DHP-100 293 | RK160x80x500 |
UNK320 | Рем к-т цил-ра 160x80x500B ковша | RK160x80x500B |
UNC151 | Рем к-т цил-ра 160x80x500M DHP-100 293 Меркел | RK160x80x500M |
UNK320 | Рем к-т цил-ра 160x80x500М ковша | RK160x80x500М |
UNC201 | Рем к-т цил-ра 160x90x1000М ковша | RK160x90x1000М |
KNB250 | Рем к-т цил-ра 180x90x1000M стрелы | 150037 |
KNB250 | Рем к-т цил-ра 180x90x1000S стрелы | 150037 |
Z16245 | Рем к-т цил-ра 19 (торм.-сцепл.), 930775 | 93227018 |
AD28 | Рем к-т цил-ра 200x125x1800 под.стрелы | RK200x125x1800 |
DV16-35 | Рем к-т цил-ра 50 | RK270 |
DH-112 | Рем к-т цил-ра 52х95х440 ковша | 52 |
DV16-35 | Рем к-т цил-ра 60 | RK272 |
DH-112 | Рем к-т цил-ра 60х88х1025 стрелы | 60 |
TZ4K | Рем к-т цил-ра 63х250 | 658926,1 |
TZ4K | Рем к-т цил-ра 63х250 658926 | 658926,0 |
UNC060 | Рем к-т цил-ра 63х32х160,500,630,250В УН053 | RK63x32x500B |
UNC060 | Рем к-т цил-ра 63х32х160,500,630,250М | RK63x32x500М |
UNC060 | Рем к-т цил-ра 63х36х160,500,630,250М | RK63x36x500М |
DH-112 | Рем к-т цил-ра 65х95х610 рукояти | 65 |
DV16-35 | Рем к-т цил-ра 80/40 наклона стрелы | RK261 |
UNK320 | Рем к-т цил-ра 80x45x500Sk поворота | RK90x45x500Sk |
AD28 | Рем к-т цил-ра 80x50x1480 выдвижения лап | RK80x50x1480 |
DV16-35 | Рем к-т цил-ра 90/40 наклона стрелы | RK259 |
UNK320 | Рем к-т цил-ра 90x45x500B поворота | RK90x45x500B |
UNK320 | Рем к-т цил-ра 90x45x500М поворота | RK90x45x500М |
UNK320 | Рем к-т цил-ра ZVV 150 ступенчатого обр связи | RKZVV150 |
UNC060 | Рем к-т цил-ра обратной лопаты | HV90-45M |
DVHM | Рем к-т цил-ра поворота | RK1-08903-06 |
L34 | Рем к-т цил-ра поворота | RKCYLPOVOR |
GRW101 | Рем к-т цил-ра поворота | ГРВ101 |
T148 | Рем к-т цил-ра подъема кузова T148 | MAILERTGG148 |
T815 | Рем к-т цил-ра подъема кузова T815 | MAILERTGG2700 |
L34 | Рем к-т цил-ра подъема стрелы и ковша | RK-313-01-0092 |
DVMh2622 | Рем к-т цил-ра рулевого ( 1-08903-06) | 10890306 |
T815 | Рем к-т цил-ра сервоуправления RV 60-23 | RK336711465402 |
AVIA | Рем к-т цил-ра томозного переднего А-21 | 360595991 |
Рем к-т цил-ра томозного переднего А-31 | 361595991 | |
T815 | Рем к-т цил-ра тормозного D100(передний) | 81 001 |
L34 | Рем к-т цил-ра тормозного L34 (полный) | RKCYLTORML34 |
L34 | Рем к-т цил-ра тормозного L34 (только РТИ) | RKCYLTORM-L34 |
T815 | Рем к-т цил-ра тормозного TATRA (энергоаккумулятора) | T815Z |
AVIA | Рем к-т цил-ра тормозного главного А-21 | 362595990 |
AVIA | Рем к-т цил-ра тормозного главного А-31 | 363595990 |
AVIA | Рем к-т цил-ра тормозного заднего А-21 | 360595990 |
AVIA | Рем к-т цил-ра тормозного заднего А-31 | 361595990 |
T815 | Рем к-т цил-ра тормозного тягач (большой энергоаккумулятор) | 4,43612E+11 |
UN-053 | Рем к-т цил-ра управляющего DHP0736K | remDHP0736K |
T163 | Рем.к-кт цилиндра торм. уравновешивающего PERROT | 443999237000 |
tatran.com.ua
4022 | Perkins | 1103C-33 | 40.3 кВт - 54 л.с. | 3.3 л. - 201.4 куб. дюйм | ||
3512 | Ursus | 3250 | 36.3 кВт - 48.7 л.с. | 2250 об/мин. | 2.5 л. - 152.7 куб. дюйм | 1400 об/мин. |
3502 | Ursus | 3250 | 36.3 кВт - 48.7 л.с. | 2250 об/мин. | 2.5 л. - 152.7 куб. дюйм | 1400 об/мин. |
2812 | Ursus | 3250 | 29.8 кВт - 40 л.с. | 2000 об/мин. | 2.5 л. - 152.7 куб. дюйм | 1400 об/мин. |
speceps.ru
Фильтры для техники URSUS | Агрофильтр
Подбор фильтров для техники и оборудования URSUS
URSUS | 1002 | ТРАКТОР | ->1989 | URSUS | 74KW | ||
URSUS | 1004 | ТРАКТОР | ->1989 | URSUS | 74KW | ||
URSUS | 1012 | ТРАКТОР | ZETOR | 8002.1/12/13 | 72KW | ||
URSUS | 1014 | ТРАКТОР | ZETOR | 8002.1 | 70KW | ||
URSUS | 1032 | ТРАКТОР | ZETOR | 8002.1/12/13 | 72KW | ||
URSUS | 1034 | ТРАКТОР | ZETOR | 8002.1/12/13 | 72KW | ||
URSUS | 11054 | ТРАКТОР | 2015 | PERKINS | 1104D | ||
URSUS | 1132 | ТРАКТОР | ZETOR | 8002.1/12/13 | 72KW | ||
URSUS | 1134 | ТРАКТОР | ZETOR | 8002.1/12/13 | 72KW | ||
URSUS | 1201 | ТРАКТОР | 1974->1983 | 6 CYL 6,8L | 109KW | ||
URSUS | 1204 | ТРАКТОР | 1974->1983 | 6 CYK 6.8L | 109KW | ||
URSUS | 1222 | ТРАКТОР | 1984->2009 | ZETOR | 8701.1/12 | 85KW | |
URSUS | 1224 | ТРАКТОР | 1984->2009 | ZETOR | 8701.1/12 | 85KW | |
URSUS | 1232 | ТРАКТОР | 1984->2009 | ZETOR | 8701.1/12 | 85KW | |
URSUS | 1234 | ТРАКТОР | 1984->2009 | ZETOR | 8701.1/12 | 85KW | |
URSUS | 1604 | ТРАКТОР | ZETOR | 8602 | |||
URSUS | 1614 | ТРАКТОР | ZETOR | 8602.1 | |||
URSUS | 1634 | ТРАКТОР | ZETOR | 8602/8602.12 | |||
URSUS | 1734 | ТРАКТОР | ZETOR | 8602/8602.12 | |||
URSUS | 1934 | ТРАКТОР | ZETOR | 8602/8602.12 | |||
URSUS | 4504 | ТРАКТОР | ZETOR | 4390 | |||
URSUS | 5044 | ТРАКТОР | 2015 | PERKINS | 1103D-33 | 50KW | |
URSUS | 514 | ТРАКТОР | ZETOR | 4390 | |||
URSUS | 9014 H | ТРАКТОР | 2015 | PERKINS | 1104D | ||
URSUS | 902 | ТРАКТОР | ZETOR | 8401/8401.1 | |||
URSUS | 904 | ТРАКТОР | ZETOR | 8401/8401.1 | |||
URSUS | 912 | ТРАКТОР | ZETOR | 8401/8401.1 | |||
URSUS | 914 | ТРАКТОР | ZETOR | 8401/8401.1 | |||
URSUS | 932 | ТРАКТОР | 1990->2003 | ZETOR | 8401.12 | 59KW | |
URSUS | 934 | ТРАКТОР | 1990->2003 | ZETOR | 8401.12 | 59KW | |
URSUS | C 3102 | ТРАКТОР | 2015-> | PERKINS | 1104-D-EU IIIA | 68KW | |
URSUS | C 3110 | ТРАКТОР | 2015-> | PERKINS | 1104D-EU IIIA | 81KW | |
URSUS | C 3110 HL | ТРАКТОР | 2015-> | PERKINS | 1104D-EU IIIA | 81KW | |
URSUS | C 3150 POWER | ТРАКТОР | DEUTZ | TCD 6.1L6 EU IV | 109KW | ||
URSUS | C 3150 V POWER | ТРАКТОР | DEUTZ | TCD 4.1L4 EU IV | 109KW | ||
URSUS | C 330 | ТРАКТОР | 1967->1987 | URSUS | S-312C | 22KW | |
URSUS | C 330 M | ТРАКТОР | 1986->1993 | URSUS | S-312C | 22KW | |
URSUS | C 335 | ТРАКТОР | 1971->1987 | URSUS | S-312C | 22KW | |
URSUS | C 335 M | ТРАКТОР | 1987->1993 | URSUS | S-312C | 22KW | |
URSUS | C 350 | ТРАКТОР | PERKINS | 1103D-EU IIIA | 37KW | ||
URSUS | C 360 | ТРАКТОР | 1976->1994 | URSUS | S-4003 | 38KW | |
URSUS | C 360 | ТРАКТОР | 2015 | PERKINS | 1103D | 58KW | |
URSUS | C 360 3P | ТРАКТОР | 1981->1998 | PERKINS | AD 3.152 UR | 34KW | |
URSUS | C 380 | ТРАКТОР | 2015-> | PERKINS | 1104D-EUIIIA | 55KW | |
URSUS | C 380 | ТРАКТОР | |||||
URSUS | C 380 M | ТРАКТОР | 2015 | PERKINS | 1104D- | 75KW | |
URSUS | C 382 | ТРАКТОР | 2015 | PERKINS | 1104D | 82KW | |
URSUS | C 385 | ТРАКТОР | 2015-> | PERKINS | 854E-E34TA | 62KW | |
URSUS | C 385 | ТРАКТОР | 1969->1975 | ZETOR | Z-7501 | 56KW | |
URSUS | C 385 A | ТРАКТОР | 1975->1981 | ZETOR | Z-8001 | 55KW | |
URSUS | C 385 POWER | ТРАКТОР | 2015-> | PERKINS | 854E-E34TA | 62KW | |
URSUS | C 392 | ТРАКТОР | 2015-> | PERKINS | 1104D-EU IIIA | 68KW | |
URSUS | C 395 POWER | ТРАКТОР | 2015-> | PERKINS | 854E-E34TA | 62KW | |
URSUS | MF 231 | ТРАКТОР | PERKINS | ||||
URSUS | MF 235 | ТРАКТОР | 1978->2009 | PERKINS | AD 3.152 | 28KW | |
URSUS | MF 255 | ТРАКТОР | 1984->2009 | PERKINS | AD 3.152 | 35KW | |
URSUS | MF 2812 | ТРАКТОР | 1978->2009 | PERKINS | AD 3.152 | 28KW | |
URSUS | MF 3512 | ТРАКТОР | 1984->2009 | PERKINS | AD 3.152 | 35KW | |
URSUS | MF 3514 | ТРАКТОР | 1984->2009 | PERKINS | AD 3.152 | 35KW | |
URSUS | MF 4512 | ТРАКТОР | 1987->2009 | PERKINS | A 4.236 | 45KW | |
URSUS | MF 5312 | ТРАКТОР | PERKINS | ||||
URSUS | MF 5314 | ТРАКТОР | 1993 | URSUS | 4390 | 52KW | |
URSUS | MF 6012 | ТРАКТОР | 1997 | URSUS | T 4390 | 61KW | |
URSUS | MF 6014 | ТРАКТОР | 1997 | URSUS | T 4390 | 61KW |
agrofilter.by
6024 | Perkins | 1104C-44 | 60 кВт - 80.5 л.с. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | 4 | |
5714 | Ursus | 4410 | 64.1 кВт - 86 л.с. | 2200 об/мин. | 4.1 л. - 248.4 куб. дюйм | 4 |
5314 | Ursus | 4410 | 53.7 кВт - 72 л.с. | 2200 об/мин. | 4.1 л. - 248.2 куб. дюйм | 4 |
5024 | Perkins | 1104C-44 | 50 кВт - 67.1 л.с. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | 4 | |
4514D | Ursus | 4390 | 58.2 кВт - 78 л.с. | 2200 об/мин. | 3.9 л. - 235.9 куб. дюйм | 4 |
4514 | Ursus | 4410 | 51.2 кВт - 68.7 л.с. | 2000 об/мин. | 4.1 л. - 248.2 куб. дюйм | 4 |
4024 | Perkins | 1103C-33 | 39.5 кВт - 53 л.с. | 3.3 л. - 201.4 куб. дюйм | 3 | |
1934 | Z 8604.020 турбонаддув | 141.7 кВт - 190 л.с. | 2200 об/мин. | 7.3 л. - 445.4 куб. дюйм | 6 | |
1654 | Z 8602.035 M | 119.3 кВт - 160 л.с. | 7.3 л. - 445.4 куб. дюйм | 6 | ||
1634 | Z 8602.12 турбонаддув | 115.6 кВт - 155 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм | 6 | |
1614 | Z 8602.12 турбонаддув | 115.6 кВт - 155 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм | 6 | |
1234 | Z 8701.12 | 87.2 кВт - 117 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм | 6 | |
1224 | Z 8701.12 | 87.2 кВт - 117 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 417.5 куб. дюйм | 6 |
speceps.ru