Содержание
Nissan Teana (2008) Premium 3.5 V6 MCVT
Teana (2008) Premium 3.5 V6 MCVT
Седан класса E. 5 мест, 4 двери. Выпускается с 2008 года. Родина бренда — Япония.
Добавить к сравнению
Распечатать
Нашли ошибку? Пришлите — исправим!
Как называется | Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | Сравнение |
---|---|---|---|---|---|
Premium 3.5 V6 MCVT | добавить | ||||
Elegance 2. |
бензиновый 2.5 | 182 | вариатор | добавить | |
Elegance Plus 2.5 V6 CVT | бензиновый 2.5 | 182 | вариатор | добавить | |
Luxury 2.5 V6 CVT | бензиновый 2.5 | 182 | вариатор | добавить | |
Elegance Plus Four 2. |
бензиновый 2.5 | 167 | вариатор | добавить | |
Luxury Plus 2.5 V6 CVT | бензиновый 2.5 | 182 | вариатор | добавить | |
Luxury Four 2.5 CVT | бензиновый 2.5 | 167 | вариатор | добавить | |
Premium 2. |
бензиновый 2.5 | 182 | вариатор | добавить | |
Luxury Plus Four 2.5 CVT | бензиновый 2.5 | 167 | вариатор | добавить | |
Premium Plus 2.5 V6 CVT | бензиновый 2.5 | 182 | вариатор | добавить | |
Premium Four 2. |
бензиновый 2.5 | 167 | вариатор | добавить | |
Luxury Plus 3.5 V6 MCVT | бензиновый 3.5 | 249 | вариатор | добавить |
* Указаны ориентировочные цены на новые растаможенные автомобили в салонах официальных дилеров. Приведённые цены не учитывают возможные специальные предложения дилеров (скидки, подарки, льготы по оплате и так далее). Данная комплектация может отличаться от предлагаемых в автосалонах как ценой, так и номенклатурой. Продавец также может предложить дополнительное оборудование, аксессуары и услуги других фирм на своих условиях. Некоторые опции при заказе автомобиля у дилера могут быть впоследствии предложены вам в нескольких вариантах по различной цене (например, кожаная отделка салона, колёсные диски или аудиосистема).
** Приведена ориентировочная стоимость автомобиля с выбранным набором опций. В реальности ассортимент опций и цены могут быть другими. Некоторые типы дополнительного оборудования могут поставляться в пакете или же не поставляться для некоторых комплектаций. Пожалуйста, уточняйте информацию у своего дилера.
© 2005–2022 ООО «Драйв», свидетельство о регистрации СМИ №ФС77-69924 16+
Полная версия сайта
Технические характеристики двигателя | |||||
Объем двигателя | Двигатель 2. |
Двигатель 3.5 | |||
Двигатель | Elegance | Elegance Plus | Luxury/Luxury Plus | Premium/Premium Plus | Premium/Premium Plus |
Индекс двигателя | QR25DE | VQ35DE | |||
Тип двигателя | L4 | V6 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |||
Рабочий объем двигателя [см3] | 2488 | 3498 | |||
Диаметр / ход поршня [мм] | 89 x 100 | 81.4 x 95.5 | |||
Макс. Мощность [л.с.(кВт)/об.мин] | 172 (127) / 6000 | 249 (183) / 6000 | |||
Макс. крутящий момент [Нм/об.мин] | 234 (23.9) / 4000 | 312 (31.8) / 4000 | |||
Степень сжатия | 10,0 | 10,3 | |||
Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 | |||
Подача топлива | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск | |||
Система контроля токсичности выхлопных газов | 3-ступенчатая с катализатором | 3-ступенчатая с катализатором | |||
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | |||
Технические характеристики трансмиссии | |||||
Тип трансмиссии | CVT | M-CVT | |||
Диапазон передаточных отношений | 2. |
2.4130 ~ 0.3830 | |||
Задняя передача | 1,960 | 1,798 | |||
Главная пара | 4,829 | 4,677 | |||
Тип привода Nissan Teana | Передний | Передний | |||
Технические характеристики: Подвеска и рулевое управление Nissan Teana 2014 | |||||
Передняя подвеска | MacPherson Strut | MacPherson Strut | |||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | |||
Рулевое управление | Электрогидлавлический усилитель руля | Электрогидлавлический усилитель руля | |||
Количество оборотов руля | 2,92 | 2,82 | 2,82 | ||
Тормозная система | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системой Brake Assist | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системой Brake Assist | |||
Размер колесных дисков (в стандарте) [дюйм] | 16 x 7J | 17 x 7. |
17 x 7.5J / 18 + 7.5J | ||
Размер запасного колеса [дюйм] | 16 x 7J | 17 x 7J | 17 x 7J | ||
Размер шин (в стандарте) [дюйм] | 215/60R16 | 215/55R17 / 235/45R/18 | 215/55R17 / 235/45R/18 | ||
Технические характеристики: Размеры и масса Ниссан Тиана 2014 | |||||
Снаряженная масса мин/макс [кг] | 1482/1482 | 1492/1492 | 1494/1495 | 1509/1523 | 1589/1603 |
Полная разрешенная масса [кг] | 1950 | 2025 | |||
Максимальная разрешенная нагрузка на переднюю ось [кг] | 1040 | 1105 | |||
Максимальная разрешенная нагрузка на заднюю ось [кг] | 980 | 970 | |||
Длина Ниссан Тиана [мм] | 4863 | 4863 | |||
Ширина (без учета зеркал) [мм] | 1830 | 1830 | |||
Высота [мм] | 1482 | 1486 | 1486 | ||
Дорожный просвет [мм] | 150 | 150 | |||
Колесная база [мм] | 2775 | 2775 | |||
Передний свес [мм] | 975 | 975 | |||
Задний свес [мм] | 1113 | 1113 | |||
Объем багажника Nissan Teana[л] | 474 | 474 | |||
Объем топливного бака [л] | 68 | 68 | |||
Динамические технические характеристики Ниссан Тиана 2014 | |||||
Расход топлива Ниссан Тиана 2014 | |||||
Городской цикл [л/100 км] | 10,2 | 13,2 | |||
Загородный цикл [л/100 км] | 6,0 | 7,0 | |||
Комбинированный [л/100 км] | 7,5 | 9,3 | |||
Содержание C02 в выхлопе [г/км] | 180 | 223 | |||
Максимальная скорость [км/ч] | 210 | 230 | |||
Разгон 0-100 км/ч [сек] | 9,8 | 7,2 | |||
Коэффициент аэродинамического сопротивления [Cd] |
0,30 | 0,30 |
2009 Nissan Teana 2.
5 250XE Характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
Teana 2.5 250XE имеет V-образный 6-цилиндровый двигатель DOHC, обычный бензиновый двигатель VQ25DE. Этот двигатель VQ25DE развивает максимальную мощность 187,5 л.с. (185 л.с. — 137,9 кВт) при 6000 об/мин и максимальный крутящий момент 232,4 Нм (171,4 фунт-фут — 23,7 кг·м) при 4400 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством переднего привода (FF) с вариаторной коробкой передач. Тормозная система Nissan Teana 2.5 250XE включает дисковый тормоз сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 205/65 на 16-дюймовых дисках сзади и 205/65 на 16-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Nissan Teana 2.5 250XE имеет многорычажную заднюю подвеску и переднюю подвеску со стойками для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Add to Compare List
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Период производства | Aug 2009 — | ||||||||||||||||||||||||
Drive Wheels — Traction — Dravetherain | FF | ||||||||||||||||||||||||
. |
|||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 2495 см3 или 152,2 куб. дюйма | ||||||||||||||||||||||||
Название рамы | CBA-J32 | ||||||||||||||||||||||||
NISSAN TEANA 2.5 250XE SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||
Exterior Length | 485 cm or 190.94 inches | ||||||||||||||||||||||||
Exterior Width | 179.5 cm or 70.66 inches | ||||||||||||||||||||||||
Exterior Height | 147.5 cm or 58.07 дюймы | ||||||||||||||||||||||||
Внешний размер (Д х Ш х В) | 485×179,5×147,5 см или 190,94×70,66×58,07 дюймов | ||||||||||||||||||||||||
Внутренняя длина | |||||||||||||||||||||||||
Ширина внутренней части | 151 см или 59,44 дюйма | ||||||||||||||||||||||||
Внутренняя высота | 121,5 см или 47,83 дюйма | ||||||||||||||||||||||||
Размер внутренних веков (1 x h. x) | |||||||||||||||||||||||||
. |
|||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 277,5 см или 109,25 дюйма | ||||||||||||||||||||||||
Длина передней оси | 156 см или 61,41 дюйма | задняя дюйма | 7 -дюймовый дюйм | ||||||||||||||||||||||
.0018 | |||||||||||||||||||||||||
Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 13,5 см или 5,31 дюйма | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 1490 кг или 3284 фунта | Num 9. мест | 5 | ||||||||||||||||||||||
Кол. Doors | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Минимальный кружок поворота — Диаметр поворота, M | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака | 18,4 галлонов США 15,3 Великобритания 70118 | ||||||||||||||||||||||||
.0018 | 1755 kg or 3869 lbs | ||||||||||||||||||||||||
Seat Rows | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Front/Rear Axis Length | 156/156 cm or 61. |
||||||||||||||||||||||||
NISSAN TEANA 2.5 250XE ENGINE TECHNICAL DATA | |||||||||||||||||||||||||
Engine Code | VQ25DE | ||||||||||||||||||||||||
Maximum Power — Output — Horsepower | 187.5 PS or 185 bhp or 137.9 kW | ||||||||||||||||||||||||
Maximum Power RPM | 6000 rpm | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная выходная мощность | 187,5 PS или 185 л.с. или 136 кВт при 6000 об / мин | ||||||||||||||||||||||||
Максимум | 232,4 Нм или 171,4 фунта. | ||||||||||||||||||||||||
Максимальная вывод крутящего момента | 232 Нм или 171,4 фунта.0017 Regular gasoline | ||||||||||||||||||||||||
Fuel Consumption (10/15 mode) | 28.3 mpg US 34 mpg UK 8.3 L/100km |
||||||||||||||||||||||||
Variable Cylinder Management — VCM | |||||||||||||||||||||||||
Ecological Type | 2005 emission | ||||||||||||||||||||||||
NISSAN TEANA 2. |
|||||||||||||||||||||||||
Тормоза передние — Размеры дисков | Диски V | ||||||||||||||||||||||||
Тормоза задние — Размеры дисков | disk brake | ||||||||||||||||||||||||
Front Suspension | strut | ||||||||||||||||||||||||
Rear Suspension | multi link | ||||||||||||||||||||||||
Front Tyres — Rims Dimensions | 205/65 R16 | ||||||||||||||||||||||||
Rear Tyres — Rims Dimensions | 205 /65 R16 | ||||||||||||||||||||||||
Алюминиевый диск | |||||||||||||||||||||||||
4WS — рулевое управление четырьмя колесами | |||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление с переменным передаточным числом — VGS/GRS | |||||||||||||||||||||||||
Sport-Tuned Suspension | |||||||||||||||||||||||||
Low Down Suspension | |||||||||||||||||||||||||
NISSAN TEANA 2.5 250XE EXTERIOR | |||||||||||||||||||||||||
Sunroof | |||||||||||||||||||||||||
Front Spoiler | |||||||||||||||||||||||||
Задний спойлер. | |||||||||||||||||||||||||
Ultraviolet Glass Protection | |||||||||||||||||||||||||
Roof Rail | |||||||||||||||||||||||||
Big Sunroof | |||||||||||||||||||||||||
T Bar Roof | |||||||||||||||||||||||||
Roof Equipment | |||||||||||||||||||||||||
Targa Roof | |||||||||||||||||||||||||
Жесткий верх | |||||||||||||||||||||||||
Мягкий верх | — | ||||||||||||||||||||||||
Брезентовый верх | 0018 | ||||||||||||||||||||||||
Metal Top | — | ||||||||||||||||||||||||
Magnesium Wheels | |||||||||||||||||||||||||
Side Sliding Door | |||||||||||||||||||||||||
Sliding Doors | |||||||||||||||||||||||||
Sliding Electric Door | |||||||||||||||||||||||||
Sliding Electric Doors | |||||||||||||||||||||||||
Доводчик двери | |||||||||||||||||||||||||
Задняя дверь с электроприводом | |||||||||||||||||||||||||
Омыватель фар | |||||||||||||||||||||||||
Privacy Glass | |||||||||||||||||||||||||
Winter Complectation | |||||||||||||||||||||||||
NISSAN TEANA 2. |
|||||||||||||||||||||||||
Power Window | |||||||||||||||||||||||||
Power Steering | |||||||||||||||||||||||||
Keyless Enter | |||||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | |||||||||||||||||||||||||
Кожаное сиденье | |||||||||||||||||||||||||
Сиденья с электрорегулировкой | |||||||||||||||||||||||||
Front Seat Heater | |||||||||||||||||||||||||
Power Ajustable Front Seat | |||||||||||||||||||||||||
Removable Seats | |||||||||||||||||||||||||
Shifter Position | floor | ||||||||||||||||||||||||
Steering Locaton | right | ||||||||||||||||||||||||
Тип рулевого механизма | Реечный тип с усилителем | ||||||||||||||||||||||||
Оттоманка | |||||||||||||||||||||||||
Переднее многоместное сиденье | |||||||||||||||||||||||||
Full Flat Seats | — | ||||||||||||||||||||||||
Seat Position Memory | |||||||||||||||||||||||||
Seat Lifter | |||||||||||||||||||||||||
Adjustable 3rd Row | |||||||||||||||||||||||||
Walk Throught | — | ||||||||||||||||||||||||
2-й ряд насквозь | — | ||||||||||||||||||||||||
2-й ряд | — | ||||||||||||||||||||||||
3-й ряд | — | ||||||||||||||||||||||||
Engine Start Button | |||||||||||||||||||||||||
Etc | |||||||||||||||||||||||||
Bucket Seat | |||||||||||||||||||||||||
NISSAN TEANA 2. |
|||||||||||||||||||||||||
Drivers Airbag | |||||||||||||||||||||||||
Passengers Airbag | |||||||||||||||||||||||||
Боковая подушка безопасности | |||||||||||||||||||||||||
ABS | ABS с EBD (стандарт) | ||||||||||||||||||||||||
Break Assist | |||||||||||||||||||||||||
Parking Radar | |||||||||||||||||||||||||
Curtain Airbags | |||||||||||||||||||||||||
2 Airbags | |||||||||||||||||||||||||
Front Monitor | |||||||||||||||||||||||||
Sides Monitors | |||||||||||||||||||||||||
Back Monitor | |||||||||||||||||||||||||
Активный подголовник | |||||||||||||||||||||||||
Система старт-стоп | |||||||||||||||||||||||||
Шины Run Flat | |||||||||||||||||||||||||
Air Suspension | |||||||||||||||||||||||||
Brakes Equipment | — | ||||||||||||||||||||||||
Collision Mitigation System | |||||||||||||||||||||||||
Night Vision | |||||||||||||||||||||||||
Lane Keep Assist | |||||||||||||||||||||||||
Distance Control Система | |||||||||||||||||||||||||
Сонар | |||||||||||||||||||||||||
Блокировка центрального дифференциала | |||||||||||||||||||||||||
ESC | |||||||||||||||||||||||||
Traction Control | |||||||||||||||||||||||||
Down Hill Assist | |||||||||||||||||||||||||
AYC | |||||||||||||||||||||||||
SH-4WD | |||||||||||||||||||||||||
Isofix Bar | |||||||||||||||||||||||||
Build-in Детское кресло | |||||||||||||||||||||||||
Зеркала с автокоррекцией | |||||||||||||||||||||||||
Датчик дождя | |||||||||||||||||||||||||
Intelligent1 AFS
7 |
|||||||||||||||||||||||||
Alarm System | |||||||||||||||||||||||||
Security Alarm | |||||||||||||||||||||||||
Road Service | — | ||||||||||||||||||||||||
AMENITY | |||||||||||||||||||||||||
Air Conditioner | autoair conditioning(standard) | ||||||||||||||||||||||||
Air Очиститель | |||||||||||||||||||||||||
Радио | |||||||||||||||||||||||||
Кассета автореверса | |||||||||||||||||||||||||
CD-плеер | |||||||||||||||||||||||||
MD Paleer | |||||||||||||||||||||||||
Навигационная система | HDD Navigation (опция) | ||||||||||||||||||||||||
Mesomorphic Monitore | TREARERVAL TVICLER TVIC | ||||||||||||||||||||||||
Аудио HDD | |||||||||||||||||||||||||
DVD-аудио | |||||||||||||||||||||||||
Дополнительное звуковое оборудование | — 8 9 00017 Rear Entertainment System |
||||||||||||||||||||||||
Speaker | |||||||||||||||||||||||||
AC Plug | |||||||||||||||||||||||||
Stearing Wheel Heater | |||||||||||||||||||||||||
Rear Seats Heater | |||||||||||||||||||||||||
Humidifier | |||||||||||||||||||||||||
Воздушный фильтр | |||||||||||||||||||||||||
Антибактериальный фильтр | |||||||||||||||||||||||||
Поглотитель запаха | |||||||||||||||||||||||||
Dehumidifier | |||||||||||||||||||||||||
Intelligent Parking Assist | |||||||||||||||||||||||||
Optional Navigation System | |||||||||||||||||||||||||
OTHER | |||||||||||||||||||||||||
LSD |
— Present
— Option
— Not Present ( или вариант дилера)
- Искать характеристики автомобиля
Еще фотографии Nissan Teana
Nissan Teana | Технические характеристики, Расход топлива, Габариты
Ниссан Теана | Технические характеристики, Расход топлива, Габариты
Главная >> Авто каталог >> Nissan >> Teana
Автокаталог
НовостиБлог
Авторизоваться
регистр
Добавить данные для нового автомобиля
API спецификаций автомобилей
Nissan Nissan 100 NX Nissan 180 SX Nissan 200 SX Nissan 240SX Nissan 280 Zx,zxt Nissan 300 ZX Nissan 350Z Nissan 370Z Nissan AD Nissan Almera Nissan Altima Nissan Ariya Nissan Armada Nissan Avenir Nissan Bassara Nissan Bluebird Nissan Cedric Nissan Cefiro Nissan Cherry Nissan Cima Nissan Crew Nissan Cube Nissan Datsun Nissan Elgrand Nissan Expert Nissan Fairlady Nissan Figaro Nissan Frontier Nissan Fuga Nissan Gloria Nissan GT-R Nissan IMQ Nissan IMx Nissan Juke Nissan Kicks Nissan King Cab Nissan Lafesta Nissan Langley Nissan Largo Nissan Laurel Nissan Leaf Nissan Leopard Nissan Liberty Nissan Ливина Ниссан Люсино Ниссан Магнит Ниссан Марч Ниссан Максима Ниссан Мипла Ниссан Мистрал Ниссан Моко Ниссан Мурано Ниссан Навара Ниссан Нота Ниссан НП 300 Покат Nissan NV200 Nissan Pathfind Pulsar Nissan Qashqai Nissan Quest Nissan R Nessa Nissan Rasheen Nissan Rogue Nissan Rogue Sport Nissan Safari Nissan Sakura Nissan Sentra Nissan Serena Nissan Silvia Nissan Skyline Nissan Stagea Nissan Stanza Nissan Sunny Nissan Sway Nissan Sylphy Nissan Teana Nissan Terra Nissan Terrano Nissan Tiida Nissan Tino Nissan Titan Nissan Townstar Nissan Vanette Nissan Versa Nissan Wingroad Nissan X-Trail Nissan Xterra Nissan Z
Выберите поколение Nissan Teana из списка ниже, чтобы просмотреть соответствующие версии.