\n\n\u041c\u0430\u0440\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430<\/td>\n | QD32<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0413\u043e\u0434\u044b \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430<\/td>\n | 1996 \u2013 2007<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041e\u0431\u044a\u0435\u043c<\/td>\n | 3153 \u0441\u043c 3 \u0438\u043b\u0438 3,2 \u043b\u0438\u0442\u0440\u0430<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c<\/td>\n | 73,5 \u043a\u0412\u0442 (100 \u043b. \u0441.)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442<\/td>\n | 221 \u041d\u043c (\u043d\u0430 4200 \u043e\u0431\/\u043c\u0438\u043d)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0412\u0435\u0441<\/td>\n | 258 \u043a\u0433<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0421\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c \u0441\u0436\u0430\u0442\u0438\u044f<\/td>\n | 22.0<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0435<\/td>\n | \u0422\u041d\u0412\u0414 \u0441 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c (\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432\u043f\u0440\u044b\u0441\u043a)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0422\u0438\u043f \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430<\/td>\n | \u0434\u0438\u0437\u0435\u043b\u044c \u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0439<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0417\u0430\u0436\u0438\u0433\u0430\u043d\u0438\u0435<\/td>\n | \u043a\u043e\u043c\u043c\u0443\u0442\u0430\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e\u0435, \u0431\u0435\u0441\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043d\u043e\u0435<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0427\u0438\u0441\u043b\u043e \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432<\/td>\n | 4<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e\u043d\u0430\u0445\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u0430<\/td>\n | \u0422\u0412\u0415<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u043b\u0430\u043f\u0430\u043d\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440<\/td>\n | 2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0413\u0411\u0426<\/td>\n | \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0432\u043f\u0443\u0441\u043a\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430<\/td>\n | \u0434\u044e\u0440\u0430\u043b\u0435\u0432\u044b\u0439<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430<\/td>\n | \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439 \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d\u043d\u044b\u0439<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0420\u0430\u0441\u043f\u0440\u0435\u0434\u0432\u0430\u043b<\/td>\n | \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c \u043a\u0443\u043b\u0430\u0447\u043a\u043e\u0432<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u0431\u043b\u043e\u043a\u0430 \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432<\/td>\n | \u0447\u0443\u0433\u0443\u043d<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0414\u0438\u0430\u043c\u0435\u0442\u0440 \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432<\/td>\n | 99,2 \u043c\u043c<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0412\u0438\u0434 \u0438 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b \u043f\u043e\u0440\u0448\u043d\u0435\u0439<\/td>\n | \u043b\u0438\u0442\u044b\u0435 \u0430\u043b\u044e\u043c\u0438\u043d\u0438\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0441 \u043d\u0438\u0437\u043a\u043e\u0439 \u044e\u0431\u043a\u043e\u0439<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0432\u0430\u043b<\/td>\n | \u043b\u0438\u0442\u043e\u0439, 5 \u043e\u043f\u043e\u0440, 8 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0432\u0435\u0441\u043e\u0432<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0425\u043e\u0434 \u043f\u043e\u0440\u0448\u043d\u044f<\/td>\n | 102 \u043c\u043c<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041d\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0438\u0432\u044b \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438<\/td>\n | \u0415\u0432\u0440\u043e-1\/2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0420\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434 \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u0430<\/td>\n | \u041f\u043e \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u0435 \u2013 10 \u043b \u043d\u0430 100 \u043a\u043c \u0421\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0446\u0438\u043a\u043b — 12 \u043b \u043d\u0430 100 \u043a\u043c \u0412 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435 \u2013 15 \u043b \u043d\u0430 100 \u043a\u043c<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0420\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434 \u043c\u0430\u0441\u043b\u0430<\/td>\n | \u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e 0,6 \u043b \u043d\u0430 1000 \u043a\u043c<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432\u044f\u0437\u043a\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043c\u0430\u0441\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f<\/td>\n | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0441\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f<\/td>\n | Liqui Moly, \u041b\u0443\u043a\u041e\u0439\u043b, \u0420\u043e\u0441\u043d\u0435\u0444\u0442\u044c<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u0430\u0441\u043b\u043e \u0434\u043b\u044f QD32 \u043f\u043e \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0443<\/td>\n | \u0437\u0438\u043c\u043e\u0439 \u0441\u0438\u043d\u0442\u0435\u0442\u0438\u043a\u0430, \u0430 \u043b\u0435\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0441\u0438\u043d\u0442\u0435\u0442\u0438\u043a\u0430<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043c\u0430\u0441\u043b\u0430 \u0432 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u0435<\/td>\n | 6,9 \u043b<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u0430 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f<\/td>\n | 95\u00b0<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0420\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 \u0414\u0412\u0421<\/td>\n | \u0417\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u2013 250 \u0442\u044b\u0441. \u043a\u043c \u0420\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 (\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435) \u2013 450 \u0442\u044b\u0441. \u043a\u043c<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0420\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u043a\u043b\u0430\u043f\u0430\u043d\u043e\u0432<\/td>\n | \u0448\u0430\u0439\u0431\u0430\u043c\u0438<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0421\u0432\u0435\u0447\u0438 \u043d\u0430\u043a\u0430\u043b\u0430 QD32<\/td>\n | HKT Y-955RSON137, EIKO GN340 11065-0W801<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043e\u0445\u043b\u0430\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f<\/td>\n | \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f, \u0430\u043d\u0442\u0438\u0444\u0440\u0438\u0437\u043e\u043c<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041e\u0431\u044a\u0435\u043c \u041e\u0416<\/td>\n | 10 \u043b<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041f\u043e\u043c\u043f\u0430<\/td>\n | Aisin WPT-063<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0417\u0430\u0437\u043e\u0440 \u0441\u0432\u0435\u0447\u0438<\/td>\n | 1,1 \u043c\u043c<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434 \u0413\u0420\u041c<\/td>\n | \u0448\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u044b\u0439<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432<\/td>\n | 1-3-4-2<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0412\u043e\u0437\u0434\u0443\u0448\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440<\/td>\n | Micro AV3760, VIC A-2005V<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u0430\u0445\u043e\u0432\u0438\u043a<\/td>\n | 6 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0440\u0441\u0442\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043a\u0440\u0435\u043f\u0435\u0436\u0430 \u0438 1 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0440\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u0430\u0441\u043b\u044f\u043d\u044b\u0439 \u0444\u0438\u043b\u044c\u0442\u0440<\/td>\n | Filtron OP567\/3, Fiaam FT4905, Alco SP-901, Bosch 0986AF1067, Campion COF102105S<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0411\u043e\u043b\u0442\u044b \u043a\u0440\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u0430\u0445\u043e\u0432\u0438\u043a\u0430<\/td>\n | \u041c12\u04451,25 \u043c\u043c, \u0434\u043b\u0438\u043d\u0430 26 \u043c\u043c<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041c\u0430\u0441\u043b\u043e\u0441\u044a\u0435\u043c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043f\u0430\u0447\u043a\u0438<\/td>\n | \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c Goetze, \u0432\u043f\u0443\u0441\u043a\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0442\u043b\u044b\u0435<\/td>\n<\/tr>\n |
\n | \n\u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u043c\u043d\u044b\u0435<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044b \u0425\u0425<\/td>\n | 650 \u2013 750 \u043c\u0438\u043d-1<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u041a\u043e\u043c\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u044f<\/td>\n | \u043e\u0442 13 \u0431\u0430\u0440 (\u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 1 \u0431\u0430\u0440)<\/td>\n<\/tr>\n |
\n\u0423\u0441\u0438\u043b\u0438\u0435 \u0437\u0430\u0442\u044f\u0433\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0440\u0435\u0437\u044c\u0431\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439<\/td>\n | \u2022 \u0441\u0432\u0435\u0447\u0430 \u2013 32 \u2013 38 \u041d\u043c \u2022 \u043c\u0430\u0445\u043e\u0432\u0438\u043a \u2013 72 \u2013 80 \u041d\u043c \u2022 \u0431\u043e\u043b\u0442 \u0441\u0446\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u2013 42 \u2013 51 \u041d\u043c \u2022 \u043a\u0440\u044b\u0448\u043a\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0448\u0438\u043f\u043d\u0438\u043a\u0430 \u2013 167 \u2013 177 \u041d\u043c (\u043a\u043e\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439) \u0438 78 \u2013 83 \u041d\u043c (\u0448\u0430\u0442\u0443\u043d\u043d\u044b\u0439) \u2022 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432 \u2013 \u0442\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0430\u0434\u0438\u0438 39 \u2013 44 \u041d\u043c, 54 \u2013 59 \u041d\u043c + 90\u00b0<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/span>\u0414\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435<\/span><\/h3>\n\u0412 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0442\u0435\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0438\u043d\u044b\u043c \u0442\u0438\u043f\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0422\u041d\u0412\u0414 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0432\u0430\u0440\u044c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f:<\/p>\n \n- \u0421 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u043e\u043c (\u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0422\u041d\u0412\u0414) \u2013 135 \u043b. \u0441 \u043f\u0440\u0438 \u043a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0435\u043c \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 330 \u041d\u043c.<\/li>\n
- \u0421 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u043e\u043c \u2013 150 \u043b. \u0441. \u0438 \u043a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0435\u043c \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0435 350 \u041d\u043c.<\/li>\n<\/ol>\n
\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c \u0442\u0438\u043f\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u043e, \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438, \u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u2013 \u043c\u0438\u043d\u0438\u0432\u044d\u043d\u044b. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u0435\u0435 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0438, \u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u0430 \u0432 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438.<\/p>\n <\/span>\u041c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f QD32<\/span><\/h3>\n\u0417\u0430 11-\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0432 6 \u043c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e.<\/p>\n \n\n\n\u041c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f, \u0433\u043e\u0434\u044b<\/th>\n | \u0422\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435<\/th>\n | \u041c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e, \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447 (\u043a\u043f\u043f)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | \n\nQD321, 1996 \u2013 2001<\/td>\n | \u041a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 221 \u041d\u043c \u043f\u0440\u0438 2000 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430\u0445\/\u043c\u0438\u043d., \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c — 100 \u043b. \u0441.<\/td>\n | Nissan Homy \u0438 Nissan Caravan, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u043a\u0430<\/td>\n<\/tr>\n | \nQD322, 1996-2001<\/td>\n | \u041a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442209 \u041d\u043c \u043f\u0440\u0438 2000 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430\u0445\/\u043c\u0438\u043d., \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c — 100 \u043b. \u0441<\/td>\n | Nissan Homy \u0438 Nissan Caravan, \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430 (\u043c\u043a\u043f\u043f)<\/td>\n<\/tr>\n | \nQD323, 1997-2002<\/td>\n | \u041a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 221 \u041d\u043c \u043f\u0440\u0438 2000 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430\u0445\/\u043c\u0438\u043d., \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c — 110 \u043b. \u0441<\/td>\n | Datsun Truck, \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a\u0430\/\u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442 (\u0430\u043a\u043f\u043f)<\/td>\n<\/tr>\n | \nQD324, 1997-2004<\/td>\n | \u041a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 221 \u041d\u043c \u043f\u0440\u0438 2000 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430\u0445\/\u043c\u0438\u043d, 105 \u043b. \u0441.<\/td>\n | Nissan Atlas, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442<\/td>\n<\/tr>\n | \nQD325, 2004-2007<\/td>\n | \u041a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 216 \u041d\u043c \u043f\u0440\u0438 2000 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430\u0445\/\u043c\u0438\u043d, \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c — 98 \u043b. \u0441.<\/td>\n | Nissan Atlas (\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0434\u043b\u044f \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b), \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442<\/td>\n<\/tr>\n | \nQD32ETi, 1997-1999<\/td>\n | \u041a\u0440\u0443\u0442\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442333 \u041d\u043c \u043f\u0440\u0438 2000 \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430\u0445\/\u043c\u0438\u043d., \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c — 150 \u043b. \u0441.<\/td>\n | Nissan Terrano (Rpm System), Nissan Elgrand, \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\u041c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u0430 QD32ETi \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0445. \u041e\u0442 \u0448\u0442\u0430\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043e\u043d \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043a\u0443\u043b\u043b\u0435\u0440\u043e\u043c \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0435\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0435.<\/p>\n <\/span>\u0414\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0442\u043a\u0438<\/span><\/h3>\n\u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u044f\u0432\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043b\u044e\u0441\u043e\u0432 \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u0430 QD32 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c:<\/p>\n | |