Какие амортизаторы для приоры лучше
Какие стойки лучше поставить на Приору и Калину (+Универсал)? Список вариантов
Часто люди спрашивают, какие стойки лучше поставить на Приору и Калину (+Универсал). Дело в том, что информации по этому вопросу очень мало. Производитель рекомендует использовать, только родные детали. Качество которых оставляет желать лучшего. Хороших статей на эту тему мало, а форумы наполнены людьми, которые судя по текстам, настоящего амортизатора в руках не держали. В этой статье объединим советы опытных мастеров, и расскажем о наиболее удобных и надежных амортизационных стойках, предназначенных для этих отечественных моделей. Запомните, что качественные амортизирующие элементы во многом определяют вашу безопасность на дорогах.
ТипыРодные амортизаторы на Приорах и Калинах масляные. Они достаточно жесткие и зачастую не слишком выносливые. В зависимости от особенностей эксплуатации, они могут ходить 60-80 тысяч километров. Опытные автолюбители не рекомендуют для замены использовать родные детали. Если вы хотите использовать на своем автомобиле именно такой тип стоек, то лучше всего приобретать аналоги. Они более надежные, и обеспечивают больший комфорт.Газовые амортизационные стойки не используются в штатной комплектации. Но, это не мешает поставить их при замене. Автомобили с такими амортизаторами прекрасно держатся на дороге, даже не высокой скорости. Поэтому, их предпочитают водители любящие скорость. Газо-масляные амортизаторы обладают смешанными характеристиками. Для обыденной езды слесари зачастую, предлагают клиентам именно этот вариант.ПроизводителиКроме родных деталей производства АвтоВАЗ, в продаже можно найти и стойки от других производителей. Они идентичны оригиналам, никаких проблем при установке не возникнет. При этом они значительно более надежные. Это немаловажный фактор. Работа подвески сильно влияет на общую управляемость автомобиля. Особенно сильно это сказывается на прохождении поворотов. Ниже рассмотрим несколько производителей таких запчастей.
- Стандарт. Эти стойки не слишком отличаются по ходовым характеристикам от оригиналов. Но, вместе с тем, имеют дополнительный ресурс в 50%;
- Комфорт. Это наиболее мягкие амортизаторы из линейки. Их рекомендуется использовать на автомобилях, редко выезжающих за город. Основными характеристиками являются высокая комфортабельность и большой срок службы;
- Шоссе. Эти стойки достаточно жесткие, что помогает прекрасно проходить повороты на высокой скорости. Подвеска с такими амортизаторами получается достаточно жесткой, но это компенсируется простотой в управлении;
- Спорт. Это самый жесткий вариант. По характеристикам такая подвеска, почти целиком соответствует спортивным образцам.
«АСОМИ»Этот производитель предлагает две линейки деталей. От описанных выше СС20, они отличаются большей универсальностью. Что позволяет использовать запчасти, не оглядываясь на особенности эксплуатации:- Газо-масляные стойки «Комфорт PRO, могут использоваться на дорогах с любым покрытием. При этом, амортизаторы обладают отличным ресурсом;
- Комфорт CLASSIC, это классические масляные стойки. Благодаря высокой жесткости, они показывают неплохое поведение на больших скоростях.

Лучшие амортизаторы для ВАЗ 2110-12
Требования к автомобилю у каждого водителя свои, одному нужен комфорт, а другому управляемость. Одним из главных элементов, которые оказывают влияние на эти показатели являются амортизаторы. В этом опросе выбираем хорошие амортизаторы для ВАЗ 2110. Подвеска автомобиля со временем изнашивается, поэтому регулярно необходимо менять рычаги подвески, реже стойки.Вечные споры и поиски компромиссов между управляемостью и комфортом не позволяют выделить универсального лидера среди марок амортизаторов, однако выбрать ТОП 3 амортизаторов не проблема. | Изгото-витель | Обозна-чение | Тип | Диа-метр што-ка, мм | Наруж-ный диа-метр резер-вуара, мм | Длина в сжатом положе-нии (Lсж), мм | Ход штока* и (или) длина в растяну- том положе-нии | Усилие сопротивления, Н (при скорости поршня, м/с) | ||||||
| Сжатие | Растяжение |
| |||||||||||
| Дроссель-ный режим | Клапен-ный режим | Дроссел-ьный режим | Клапен-ный режим | ||||||||||
Передняя подвеска | |||||||||||||
| Параметры ВАЗа 1 | 2110-2905002/003 (лев/прав) | Д | 22 | 52 | 361,9 | н.н .(167,4) Lраст= 529,3 | 94 (0,105) | 153 (0,314) | 612 (0,105) | 752 (0,314) | |||
СААЗ | 2110-2905002/003 (лев/прав) | Соответствует значениям ВАЗа | |||||||||||
| 2110-2905002/003 (лев/прав) | Соответствует значениям ВАЗа | ||||||||||||
| ГЗАА | 22.2905008 -50 | ПТ, Д | 22 | 45 | 425 | 168 | н. н. | 208,7 (0,314) | н. н. | 752 (0,314) | |||
| 19.1. 2905008 | ПТ, О | 39,3 | 44 | н. н. | 110Lраст = 543 | н. н. | 208,7 (0,314) | н. н. | 752 (0,314) | ||||
| «Плаза» | АВ 65. 00. 00 | ПТ, О | 38,02 | 45,3 | 409,5 | 111 | Соответствует значениям ВАЗа*** | ||||||
| АП12. 2905004 | ПТ, ДГ | 22 | 45,3 | 352** | 188 | Соответствует значениям ВАЗа | |||||||
| «Лада-Комплект» | 2210-2905002/003 (леа/прав) | Д | 22 | 52 | 361,5 | 167,6 | 98 (0,105) | 147 (0,314) | 617,4 (0,105) | 852,6 (0,314) | |||
| 2210-2905002-10/003-10 (лев/прав) | ДГ | 22 | 52 | 361,5 | 167,6 | 113,68 (0,105) | 211,68 (0,314) | 705,6 (0,105) | 921,2 I(0,314) | ||||
| KONI | 86-261 Серия SPECIAL | ПТ, Д | 21,7 | 43,7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |||
| 8610-1348 Серия Sport | ПТ. Д | 21,7 | 43,7 | 410** | 168 | 320 (0,12) | 500 (0,33) | 390 (0,12) | 750 (0,33) | ||||
| KAYABA | 665089 | ПТ. Д | 22 | н.д. | н.д. | 174 Lраст 536** | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |||
Задняя подвеска автомобиля | |||||||||||||
| Параметры ВАЗа2 | 2110-2915004 | Д | 14 | 45 | 364,5 | н.н. (229) Lраст=593,5 | 153 (0,105) | 247 (0,314) | 565 (0,105) | 799 (0,314) | |||
| СААЗ | 2110-2915004 2110-2915004-01 | Соответствует значениям ВАЗа | |||||||||||
| ГЗАА 12 49,2 | 45.2.. 2915006 -10 | О | 12 | 49,2 | н.н. | 215min Lраст = 595 | н.н. | 255т (0,314) | н.н. | 803,6 (0,314) | |||
| «Плаза» | АВ 39. 00. 00-01 | 0 | 12 | 45,3 | 383 | 227,5 | Усилия сопротивления увеличены I задняя на 20% от значений ВАЗа | ||||||
| ДА11, 2915004-10 | ДГ | 14 | 45,3 | 364** | 230 | Соответствует значениям ВАЗа | |||||||
| Лада – «Комплект» | 1410-2915004-10 | ДГ | 14 | 45 | 363 | 230,5 | 152,88 (0,105) | 246,96 (0,314) | 637 (0,105) | 862,4 (0,314) | |||
| KONI | 80-2586 Серия SPECIAL | Д | 11,7 | 42 | 361** | 230 | 190 (0,12) | 300 (0,33) | 460 (0,12) | 750 (0,33) | |||
| 80-2772 Серия Sport | Д | 11,7 | 42 | 408-- | 183 | 330 (0,12) | 450 (0,33) | 600 (0,12) | 1000 (0,33) | ||||
| KAYABA | 441055 | Д | 16 | н.д. | н.д. |
| н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |||
- Какие купили амортизаторы ?
- Что хотели больше получить от амортизаторов (комфорт или управляемость) ?
- Какие были прошлые амортизаторы и сколько они отходили ?
- Впечатления и замечания об амортизаторах ?
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Лучшие амортизаторы для ВАЗ 2110-12
Требования к автомобилю у каждого водителя свои, одному нужен комфорт, а другому управляемость. Одним из главных элементов, которые оказывают влияние на эти показатели являются амортизаторы. В этом опросе выбираем хорошие амортизаторы для ВАЗ 2110. Подвеска автомобиля со временем изнашивается, поэтому регулярно необходимо менять рычаги подвески, реже стойки.Вечные споры и поиски компромиссов между управляемостью и комфортом не позволяют выделить универсального лидера среди марок амортизаторов, однако выбрать ТОП 3 амортизаторов не проблема. | Изгото-витель | Обозна-чение | Тип | Диа-метр што-ка, мм | Наруж-ный диа-метр резер-вуара, мм | Длина в сжатом положе-нии (Lсж), мм | Ход штока* и (или) длина в растяну- том положе-нии | Усилие сопротивления, Н (при скорости поршня, м/с) | ||||||
| Сжатие | Растяжение |
| |||||||||||
| Дроссель-ный режим | Клапен-ный режим | Дроссел-ьный режим | Клапен-ный режим | ||||||||||
Передняя подвеска | |||||||||||||
| Параметры ВАЗа 1 | 2110-2905002/003 (лев/прав) | Д | 22 | 52 | 361,9 | н.н .(167,4) Lраст= 529,3 | 94 (0,105) | 153 (0,314) | 612 (0,105) | 752 (0,314) | |||
| СААЗ | 2110-2905002/003 (лев/прав) | Соответствует значениям ВАЗа | |||||||||||
| 2110-2905002/003 (лев/прав) | Соответствует значениям ВАЗа | ||||||||||||
| ГЗАА | 22.2905008 -50 | ПТ, Д | 22 | 45 | 425 | 168 | н. н. | 208,7 (0,314) | н. н. | 752 (0,314) | |||
| 19.1. 2905008 | ПТ, О | 39,3 | 44 | н. н. | 110Lраст = 543 | н. н. | 208,7 (0,314) | н. н. | 752 (0,314) | ||||
| «Плаза» | АВ 65. 00. 00 | ПТ, О | 38,02 | 45,3 | 409,5 | 111 | Соответствует значениям ВАЗа*** | ||||||
| АП12. 2905004 | ПТ, ДГ | 22 | 45,3 | 352** | 188 | Соответствует значениям ВАЗа | |||||||
| «Лада-Комплект» | 2210-2905002/003 (леа/прав) | Д | 22 | 52 | 361,5 | 167,6 | 98 (0,105) | 147 (0,314) | 617,4 (0,105) | 852,6 (0,314) | |||
| 2210-2905002-10/003-10 (лев/прав) | ДГ | 22 | 52 | 361,5 | 167,6 | 113,68 (0,105) | 211,68 (0,314) | 705,6 (0,105) | 921,2 I(0,314) | ||||
| KONI | 86-261 Серия SPECIAL | ПТ, Д | 21,7 | 43,7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |||
| 8610-1348 Серия Sport | ПТ. Д | 21,7 | 43,7 | 410** | 168 | 320 (0,12) | 500 (0,33) | 390 (0,12) | 750 (0,33) | ||||
| KAYABA | 665089 | ПТ. Д | 22 | н.д. | н.д. | 174 Lраст 536** | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |||
Задняя подвеска автомобиля | |||||||||||||
| Параметры ВАЗа2 | 2110-2915004 | Д | 14 | 45 | 364,5 | н.н. (229) Lраст=593,5 | 153 (0,105) | 247 (0,314) | 565 (0,105) | 799 (0,314) | |||
| СААЗ | 2110-2915004 2110-2915004-01 | Соответствует значениям ВАЗа | |||||||||||
| ГЗАА 12 49,2 | 45.2.. 2915006 -10 | О | 12 | 49,2 | н.н. | 215min Lраст = 595 | н.н. | 255т (0,314) | н.н. | 803,6 (0,314) | |||
| «Плаза» | АВ 39. 00. 00-01 | 0 | 12 | 45,3 | 383 | 227,5 | Усилия сопротивления увеличены I задняя на 20% от значений ВАЗа | ||||||
| ДА11, 2915004-10 | ДГ | 14 | 45,3 | 364** | 230 | Соответствует значениям ВАЗа | |||||||
| Лада – «Комплект» | 1410-2915004-10 | ДГ | 14 | 45 | 363 | 230,5 | 152,88 (0,105) | 246,96 (0,314) | 637 (0,105) | 862,4 (0,314) | |||
| KONI | 80-2586 Серия SPECIAL | Д | 11,7 | 42 | 361** | 230 | 190 (0,12) | 300 (0,33) | 460 (0,12) | 750 (0,33) | |||
| 80-2772 Серия Sport | Д | 11,7 | 42 | 408-- | 183 | 330 (0,12) | 450 (0,33) | 600 (0,12) | 1000 (0,33) | ||||
| KAYABA | 441055 | Д | 16 | н.д. | н.д. |
| н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | |||
- Какие купили амортизаторы ?
- Что хотели больше получить от амортизаторов (комфорт или управляемость) ?
- Какие были прошлые амортизаторы и сколько они отходили ?
- Впечатления и замечания об амортизаторах ?
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai






