Двигатель Skoda (Шкода) 6S160 (PN), 6S160, 6L160, 6L160PN, 6S160PN, 6L160PNS, 6S160PNS запасные части
| № | Наименование | Код |
|---|---|---|
| 1 | Прокладки медные диаметр 16, 18, 20, 27 мм | |
| 2 | Прокладки медные диаметр 8, 10, 12, 14 мм | |
| 3 | Манжета вала редуктора 120х160х16 | |
| 4 | Упругий элемент привода реверс-редуктора 1902 | 1902 |
| 5 | Упор привода реверс-редуктора 1903 | 1903 |
| 6 | Фильтрующий элемент очистки топлива 2633 | 2633 |
| 7 | Ротор турбонагнетателя PDH-16 | |
| 8 | Турбонагнетатель (из кап. |
|
| 9 | Турбонагнетатель PDH-16 | |
| 10 | Упругая промежуточная часть (опора приборного щитка) 754 | 754 |
| 11 | Упругий элемент привода тахогенератора | |
| 12 | Упругий элемент привода тахометра 724 | 724 |
| 13 | Тахогенератор 2056 | 2056 |
| 14 | Тахометр механический 729 | 729 |
| 15 | Термометр капиллярный 2041 | 2041 |
| 16 | Датчик давления масла 2005 | 2005 |
| 17 | Термометр масляный виброустойчивый СП-1 1190 С | 1190 |
| 18 | Генератор 1940 А | 1940 |
| 19 | Стартер малый 2061 | 2061 |
| 20 | Стартер большой 2061 | 2061 |
| 21 | Масляный фильтр в сборе 1135 С | 1135 |
| 22 | Диск сетчатый масляного фильтра 1151 С | 1151 |
| 23 | Масляный фильтр щелевой 1137 С | 1137 |
| 24 | Мембранный выключатель 1961 | 1961 |
| 25 | Перепускной (редукционный) клапан маслонасоса 850 | 850 |
| 26 | Насос масляный 800 | 800 |
| 27 | Охладитель водо-масляный | |
| 28 | Термометр водяной виброустойчивый СП-1 (вода, масло) 1108 В | 1108 |
| 29 | Крыльчатка насоса внутреннего контура 1034 | 1034 |
| 30 | Шарикоподшипник вала насоса внутреннего контура 1033 | 1033 |
| 31 | Насос внутреннего контура 1-ТS-0020 | |
| 32 | Насос центробежный забортной воды 1991 | 1991 |
| 33 | Шайба упругая привода ТНВД 750 | 750 |
| 34 | Топливопровод высокого давления 2-хконтурный 2201/08 (аналог) | 2201/08 |
| 35 | Топливопровод высокого давления 1-ноконтурный 2201/08 | 2201/08 |
| 36 | Муфта привода тахогенератора (капролон) 2057 | 2057 |
| 37 | Муфта (шайба текстолитовая) привода ТНВД | |
| 38 | Полумуфта ТНВД | |
| 39 | Полумуфта привода | |
| 40 | Привод топливного насоса в сборе 700 | 700 |
| 41 | Шарикоподшипник рад. -уп. регулятора (задний) 6015 (15х35х8) |
6015 |
| 42 | Шарикоподшипник рад.-уп. регулятора (передний) 6020 (20х47х12) | 6020 |
| 43 | Демпферная плоская пружина регулятора ТНВД | |
| 44 | Пружина нагнетательного клапана ТНВД | |
| 45 | Пружина плунжера ТНВД | |
| 46 | Манжета вала ТНВД 37х25х5 | |
| 47 | Роликоподшипник рад.-уп. кулачкового вала ТНВД 7605 | 7605 |
| 48 | Вал кулачковый ТНВД с подшипниками 2325..50.05 | |
| 49 | Упл. кольцо вала привода ТНВД (манжета 35х62х12) 716 |
716 |
| 50 | Шарикоподшипник вала привода ТНВД 703 | 703 |
| 51 | Шарикоподшипник вала привода ТНВД 709 | 709 |
| 52 | Вал привода ТНВД 702 | 702 |
| 53 | Насос топливный высокого давления (из кап. ремонта) 703 | 703 |
| 54 | Насос топливный высокого давления 703 | 703 |
| 55 | Клапан нагнетательный ТНВД | |
| 56 | Плунжерная пара (160PN) 0753/03 | 0753/03 |
| 57 | Плунжерная пара (6S160) 0753/02 | 0753/02 |
| 58 | Распылитель 150х8х0,25 (160PN) 344 | 344 |
| 59 | Распылитель 150х7х0,2 344 | 344 |
| 60 | Прокладка медная под форсунку 342 | 342 |
| 61 | Форсунка в сборе 343 | 343 |
| 62 | Шестерня привода топливного насоса 712 | 712 |
| 63 | Ведущее колесо топливного насоса 602 | 602 |
| 64 | Шарикоподшипник промежуточного колеса 609 | 609 |
| 65 | Колесо зубчатое промежуточное 608 | 608 |
| 66 | Колесо зубчатое распредвала 603 | 603 |
| 67 | Колесо зубчатое для привода масляного насоса 516 | 516 |
| 68 | Шестерня коленвала разъемная 519 | 519 |
| 69 | Уплотнение втулки цилиндра (резиновое) 208 | 208 |
| 70 | Уплотнение втулки цилиндра (кр. -мед. под бурт) Н=0,5мм 206 |
206 |
| 71 | Упорный подшипник (пара) 109-1G | 109 |
| 72 | Вкладыш широкий опорного подшипника (пара) ном/рем 109-G | 109 |
| 73 | Вкладыш рамовый (пара) ном/рем 0104-G | 0104 |
| 74 | Вкладыш шатунный (пара) ном/ремонт 0403 (502 G) | 0403 |
| 75 | Болт шатуна с гайкой (160 PN) 0504/0505 | 0504/0505 |
| 76 | Болт шатуна с гайкой (160) 0404/0405 | 0404/0405 |
| 77 | Распределительный вал (160 РN) 601 | 601 |
| 78 | Стержень клапана (штанга) 346 | 346 |
| 79 | Втулка ВГШ 509 | 509 |
| 80 | Кольцо маслосъемное Н=6 мм 0411-1 | 0411-1 |
| 81 | Кольцо маслосъемное Н=8,00 514 | 514 |
| 82 | Кольцо компрессионное Н=4 мм 0412-1 | 0412-1 |
| 83 | Кольцо компрессионное сульф. Н=5,00 515 |
515 |
| 84 | Шплинт шатунного болта 508 | 508 |
| 85 | Палец поршня 418 | 418 |
| 86 | Поршень (160 РN четырехколечный) 517 | 517 |
| 87 | Поршень (160 PN) 517 | 517 |
| 88 | Поршень (160) 414 | 414 |
| 89 | Втулка цилиндра (160 РN) 205 | 205 |
| 90 | Втулка цилиндра (160) 206 | 206 |
| 91 | Уплотнение диффузора штанги (28х5) 215 | 215 |
| 92 | Уплотнение крышки цилиндра (кр. -медное) Н=0,5 мм 223 |
223 |
| 93 | Кран индикаторный 388 | 388 |
| 94 | Внутренняя пружина клапана 313 | 313 |
| 95 | Наружная пружина клапана 312 | 312 |
| 96 | Колпачок клапана 309 | 309 |
| 97 | Клапан впуска/выпуска 308 | 308 |
| 98 | Втулка направляющая клапана 307 | 307 |
| 99 | Кольцо резиновое стержня клапана 234 | 234 |
| 100 | Уплотнение перелива 2984-8 | 2984-8 |
| 101 | Прокладка выхлопного коллектора | |
| 102 | Крышка цилиндра в сборе 300 | 300 |
| 103 | Крышка цилиндра («голая») 301 | 301 |
| 104 | Штанга 0350 | 0350 |
| 105 | Шплинт гайки шатунного болта 4*35 0406 | 0406 |
| 106 | Шкив ременный на коленчатом валу 0409 | 0409 |
| 107 | Шестерня распредвала 0604 | 0604 |
| 108 | Шестерня разъемная 0416 | 0416 |
| 109 | Шестерня промежуточная 0608 | 0608 |
| 110 | Шестерня привода масляного насоса 0901 | 0901 |
| 111 | Шестерня для привода масляного насоса 0413 | 0413 |
| 112 | Шестерня ведущая ТНВД 0603 | 0603 |
| 113 | Шестерня ведущая тахометра ТНВД 0713 | 0713 |
| 114 | Шестерня ведущая масляного насоса 0905 | 0905 |
| 115 | Шестерня ведомая тахометра ТНВД 0723 | 0723 |
| 116 | Шестерня ведомая масляного насоса 0906 | 0906 |
| 117 | Шатун в сборе б/у 0401 | 0401 |
| 118 | Шатун в сборе 0401 | 0401 |
| 119 | Шайба текстолитовая 0750* | 0750 |
| 120 | Хомут промежуточного колеса 0611 | 0611 |
| 121 | Форсунка VN125S863-1090 0343 | 0343 |
| 122 | Уплотнение крышки цилиндра 0223 | 0223 |
| 123 | Трубка ВД с ППЗ 2202 | 2202 |
| 124 | Толкатель ТНВД в сборе | |
| 125 | Тахометр ТНВД 0729 | 0729 |
| 126 | Тарелка пружины клапана 0312 | 0312 |
| 127 | Стоп магнит S2CLB 924V) для ТНВД S2CLB 924V) | |
| 128 | Сегмент упорный нижний коленвала 0109АХ-UH | 0109АХ-UH |
| 129 | Сегмент упорный верхний коленвала 0109АХ-LH | 0109АХ-LH |
| 130 | Сайлентблок соединения генератора и маховика | |
| 131 | Рычаг клапана 0317 | 0317 |
| 132 | Ремень В1900 | В1900 |
| 133 | Ремень В1800 | В1800 |
| 134 | Ремень В1600 | В1600 |
| 135 | Ремень В1550 | В1550 |
| 136 | Ремень В1500 | В1500 |
| 137 | Регулятор числа оборотов | |
| 138 | Регулятор RV11Z500-2302 | RV11Z500-2302 |
| 139 | Распылитель DO150S825 0344 | DO150S825 0344 |
| 140 | Распылитель DO150S720 0344 | DO150S720 0344 |
| 141 | Пружина наружная клапана 0313 | 0313 |
| 142 | Пружина внутренняя клапана 0314 | 0314 |
| 143 | Пружина 08002-18 | 08002-18 |
| 144 | Прокладка под выхлопной коллектор 0371 | 0371 |
| 145 | Поршень 6S160PN 0414/15 | 0414/15 |
| 146 | Поршень 6S160 0414/11 | 0414/11 |
| 147 | Подшипник тахометра 0727 | 0727 |
| 148 | Подшипник регулятора ТНВД 7506 | 7506 |
| 149 | Подшипник регулятора ТНВД 6020 Е20 | 6020 Е20 |
| 150 | Подшипник регулятора ТНВД 6015 Е15 | 6015 Е15 |
| 151 | Подвески с подшипниками ГТН PDH-16 | |
| 152 | Пара плунжерная EZ13LA | EZ13LA |
| 153 | Пара плунжерная EZ12LA | EZ12LA |
| 154 | Палец поршневой 0418 | 0418 |
| 155 | Насос топливоподкачивающий CD12Z-2228 | CD12Z-2228 |
| 156 | Насос ТНВД 13LA(кап. ремонт) 0703, мин. остаток = 3.000 |
0703 |
| 157 | Насос ТНВД 12LA(кап.ремонт) 0703 | 0703 |
| 158 | Насос ТНВД 0703 PV6Z13L525 0703 | |
| 159 | Насос пресной воды A-NN-3a50, A-NN-3a50 | |
| 160 | Насос масляный 0900 | 0900 |
| 161 | Насос забортной воды 40-SVD-2-LM-80-1, 40-SVD-140-12-2-LM-80-1 | |
| 162 | Муфта упругая тахометра ТНВД 0728 | 0728 |
| 163 | Муфта ТНВД 0750* | 0750 |
| 164 | Маховик 0408 | 0408 |
| 165 | Манжета регулятора ТНВД 25*37*5 | |
| 166 | Лабиринтное уплотнение ГТН PDH-16 | |
| 167 | Крышка цилиндра 0301 | 0301 |
| 168 | Крылатка насоса пресной воды 2430-08 | 2430-08 |
| 169 | Крылатка насоса забортной воды 2430-25 | 2430-25 |
| 170 | Корпус топливного фильтра | |
| 171 | Кольцо резиновое стержня клапана 28*5 (под штангу) 0215 | 0215 |
| 172 | Кольцо резиновое перепускной трубы 24*6 (перелив) 0214 | 0214 |
| 173 | Кольцо резиновое перепускной трубы 20. 5*9 0214* |
0214 |
| 174 | Кольцо резиновое втулки цилиндра 174*6 0224 | 0224 |
| 175 | Кольцо предохранительное поршневого пальца 0426 | 0426 |
| 176 | Кольцо поршневое маслосъемное 8.0 мм 0411 | 0411 |
| 177 | Кольцо поршневое маслосъемное 6.5 мм 0411 | 0411 |
| 178 | Кольцо поршневое компрессионное 5.0 мм 0412 | 0412 |
| 179 | Кольцо поршневое компрессионное 4.0 мм 0412 | 0412 |
| 180 | Кольцо поршневое выхлопного трубопровода 2027 | 2027 |
| 181 | Кольцо маслоотражательное коническое 0419 | 0419 |
| 182 | Кольцо кр/медное втулки/крышки цилиндра 1. 0мм 0268 |
0268 |
| 183 | Кольцо кр/медное втулки/крышки цилиндра 0.5мм 0268 | 0268 |
| 184 | Колпачок клапана 0310 | 0310 |
| 185 | Клапан пусковой в сборе 0323+0324+0325+0326 | |
| 186 | Клапан нагнетательный 60041-76 | 60041-76 |
| 187 | Клапан вп/вып 0309 | 0309 |
| 188 | Доска приборов 0733 | 0733 |
| 189 | Демпферная пружина регулятора 58451-16 | 58451-16 |
| 190 | Втулка цилиндра 0206 | 0206 |
| 191 | Втулка направляющая клапан 0307 | 0307 |
| 192 | Втулка ВГШ 0407 | 0407 |
| 193 | Вставка разъемная коническая 2-х составная 0311 | 0311 |
| 194 | Вставка водо-водяного холодильника | |
| 195 | Вкладыш шатунный Р2 0403 | Р2 0403 |
| 196 | Вкладыш шатунный Р1 0403 | Р1 0403 |
| 197 | Вкладыш шатунный Н1 0403 | Н1 0403 |
| 198 | Вкладыш коренной Р3 0104 | Р3 0104 |
| 199 | Вкладыш коренной Р2 0104 | Р2 0104 |
| 200 | Вкладыш коренной Р1 0104 | Р1 0104 |
| 201 | Вкладыш коренной опорно-упорный Р3 0109 | Р3 0109 |
| 202 | Вкладыш коренной опорно-упорный Р2 0109 | Р2 0109 |
| 203 | Вкладыш коренной Н1 0104 | Н1 0104 |
| 204 | Вкладыш коренной опорно-упорный Р1 0109 | Р1 0109 |
| 205 | Вкладыш коренной опорно-упорный Н1 0109 | Н1 0109 |
| 206 | Винт нажимной клапана 0321 | 0321 |
| 207 | Вибрафлекс 0737 | 0737 |
| 208 | Вал привода ТНВД | |
| 209 | Вал насоса пресной воды 0708 | 0708 |
| 210 | Вал насоса забортной воды | |
| 211 | Вал кулачковый ТНВД | |
| 212 | Вал коленчатый 0415 | 0415 |
| 213 | Болт шатунный с гайкой 0404/0405 | 0404/0405 |
Руководство «Шкода 160»
Главная \ Технические условия, инструкции по эксплуатации \ Руководство по обслуживанию и уходу дизеля «Шкода 160»
ПРЕДИСЛОВИЕ
Представляем Ван инструкцию по обслуживанию дизелей ряда S 160 и S 160 PN и уходу за ними.
Перечень возможных неисправностей дизеля, их причин и способов устранения приводится в отдельной главе настоящей инструкции. Разумеется, он не исчерпывающим и служит лишь пособием для удобного обнаружения и устранения неисправностей.
При сложных неисправностях дизеля, представляющих собой вмешательство в организм дизеля, ие производить ремонт своими силами, а обратиться к представителю дизелестроительиого завода или на завод-изготовитель с просьбой командировать специалиста или монтера.
Мы надеемся, что настоящая инструкция окажется для Вас надежным пособием при обслуживании и содержании дизелей S 160 и S 160 PN, таким образом, ома исполнит свое назначение.
СОДЕРЖАНИЕ
Перечень изображений………………………………………….. 4
Предисловие……………………………………………………….. 9
Основные правила по обслуживанию дизеля………………………………. 10
Назначение дизеля……………………………….. 11
Описание дизеля S 160 и S 160 PN……………………………………… 12
Типовое обозначение дизелей………………………………………… 12
Оформление заказа на запасные части………………………………….
Обзор рабочих узлов……………………………………….. 13
Технические данные дизелей S и L 160…………………………………………………… 27
Описание рабочих узлов …………………………. 32
- Картер дизеля……………………………………………. 32
- Головка цилиндра………………………………………………………………. 34
- Кривошипно-шатунный механизм……………………………….. 37
- Распределительное устройство ,………………………………………… 39
- Топливная система……………………………………………………… 40
- Смазочная система…………………………………………………….. 45
- Система охлаждения ………………………………………….. 49
- Наполнительный и выхлопной трубопроводе………………………………. 49
- Воздушное пусковое устройство.
…………………………………………………….. 54
- Электрическое пусковое устройство……………………………………………………………. 57
- Контрольные приборы………………………………………………………… 60
- Вспомогательные устройства……………………………………… 61
- Принадлежности дизеля…………………………………….. 63
- Установленные на дизеле………………………………….. 63
Б. Прилагаемые к дизелю…………………………………………. 64
- Специальные принадлежности………………………………….. 65
Поставка и транспортировка ……………………………………….. 67
Отклонения судового приводного дизеля от стационарного дизеля…………… 68
Отклонения зкекаваторного дизеля от стациоиориого дизеля……………………… 68
Обслуживание дизеля..
Подготовка диэеля к первому мпуску………………………………… 70
Б. Подготовка диэеля перед каждым эо пуском…………………………….. 74
- Подготовке дизеля к запуску в холодной среде…………………………….. 74
Г. Запуск дизеля: а) воздушный……………………………………………………. 75
б) электрический…………………………………………………… 75
Д Контроль дизеля и управление им во время работы…………………….. 77
Е. Вспомогательные работы………………………………………… 78
Ж. Остановка дизеля: а) нормальная…………………………………. 78
б) аварийная…………………………………………………………………….. 79
Уход за дизелем …………………………………………. 80
А.
Б. Уход за дизелем и его наладка………………….. 83
- Картер дизеля …………………………………………. 83
- Головка цилиндра……………………………………….. 86
- Кривошипно-шатунный механизм……………………………………… 88
- Распределительная система…………………………………………………… 92
- Топливная система…………………………………………….. 95
- Смазочная система…………………………………………………… 97
- Система охлаждения ……………………………………………………… 99
- Наполнительный и выхлопной трубопроводы……………………………. 100
- Воздушное пусковое устройство…………………………………………… 102
- Электрическое пусковое устройство……
Обзор демонтажа дюеля .
а) малый ремонт…………………………………………………………….. 105
б) средний ремонт……………………………………… 105
в) капитальный ремонт …………………………………….. 105
Зоэор в мехаизмах диэеля ………………………………………………….. 106
Перечень возможных неисправностей и их устранение ……………………………………….. 109
Рабочие материалы …………………………………………………………….. 116
- Топливо………………………… 116
Б. Смазочные вещества ……………………………………. 116
- Данные по дизельному топливу по ЧСН ………………………………………. 117
Г. Данные по дизельному маслу по ЧСН……………………………………………..
-уп. регулятора (задний) 6015 (15х35х8)
кольцо вала привода ТНВД (манжета 35х62х12) 716
-мед. под бурт) Н=0,5мм 206
Н=5,00 515
-медное) Н=0,5 мм 223
ремонт) 0703, мин. остаток = 3.000
5*9 0214*
0мм 0268
…………………………………………………….. 54